Kolumny AMT HALO BioClass - Genore chromatografia
Genore chromatografia jest wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem kolumn AMT HALO w Polsce
Rekomendujemy zakup produktów AMT HALO od naszej firmy.
Jesteśmy wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem kolumn AMT HALO w Polsce. W branży badawczej, laboratoryjnej i farmaceutycznej kwestia autoryzowanej dystrybucji i wsparcia technicznego producenta jest kluczowa dla klientów końcowych.
- Zapewniamy najlepsze i najszybsze wsparcie Genore chromatografia oraz AMT HALO dla naszych klientów.
- Kupując od nas masz gwarancję legalności zakupionych kolumn HALO.
Stwórz swoje zapytanie ofertowe na kolumny AMT HALO
📋 Zapytanie Ofertowe - Genore
Baza produktów HALO®
Lista produktów
BioClass
Produkty AMT z segmentu BioClass (505 pozycji) dostępne u Genore chromatografia - dystrybutora kolumn AMT HALO i materialow AMT w Polsce.
| Numer katalogowy | Typ produktu | Opis |
|---|---|---|
| 91122-102 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 91122-202 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 20 mm |
| 91122-302 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 30 mm |
| 91122-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 50 mm |
| 91122-502 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 75 mm |
| 91122-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 100 mm |
| 91122-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 150 mm |
| 91122-902 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 2.1 x 250 mm |
| 91123-102 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 91123-202 | HPLC Column | HALO 160 A ES-C18, 2 µm, 3.0 x 20 mm |
| 91123-302 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 30 mm |
| 91123-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 50 mm |
| 91123-502 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 75 mm |
| 91123-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 100 mm |
| 91123-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 150 mm |
| 91123-902 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2 µm, 3.0 x 250 mm |
| 9112X-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.0 µm, 1.5 X 50mm |
| 9112X-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.0 µm, 1.5 X 100mm |
| 9112X-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.0 µm, 1.5 X 150mm |
| 91182-117 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 91182-217 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 20 mm |
| 91182-317 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 30 mm |
| 91182-417 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 50 mm |
| 91182-617 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 100 mm |
| 91182-717 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 150 mm |
| 91182-917 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 2.1 x 250 mm |
| 91183-117 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 91183-317 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 3.0 x 30 mm |
| 91183-417 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 3.0 x 50 mm |
| 91183-617 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 3.0 x 100 mm |
| 91183-717 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 3.0 x 150 mm |
| 91183-917 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 3.0 x 250 mm |
| 9118X-417 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 1.5 x 50 mm |
| 9118X-617 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 1.5 x 100 mm |
| 9118X-717 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2 µm, 1.5 x 150 mm |
| 91215-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 0.5 x 50 mm |
| 91215-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 0.5 x 100 mm |
| 91215-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 0.5 x 150 mm |
| 91216-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 0.3 x 50 mm |
| 91216-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 0.3 x 100 mm |
| 91216-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 0.3 x 150 mm |
| 91225-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 0.5 x 50 mm |
| 91225-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 0.5 x 50 mm |
| 91225-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 0.5 x 100 mm |
| 91225-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 0.5 x 100 mm |
| 91225-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 0.5 x 150 mm |
| 91225-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 0.5 x 150 mm |
| 91226-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 0.3 x 50 mm |
| 91226-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 0.3 x 50 mm |
| 91226-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 0.3 x 100 mm |
| 91226-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 0.3 x 100 mm |
| 91226-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 0.3 x 150 mm |
| 91226-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 0.3 x 150 mm |
| 92110-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm |
| 92110-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm |
| 92110-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
| 92111-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm |
| 92111-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm |
| 92111-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm |
| 92112-106 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92112-117 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um Guard Column 2.1 mm x 5mm |
| 92112-206 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm |
| 92112-306 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm |
| 92112-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| 92112-417 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 2.1 mm x 50 mm |
| 92112-506 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm |
| 92112-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| 92112-617 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 2.1 mm x 100 mm |
| 92112-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| 92112-717 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 2.1 mm x 150 mm |
| 92112-906 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm |
| 92113-106 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92113-117 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um Guard Column 3.0 mm x 5mm |
| 92113-206 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm |
| 92113-306 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm |
| 92113-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm |
| 92113-417 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 3.0 mm x 50 mm |
| 92113-506 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm |
| 92113-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |
| 92113-617 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 3.0 mm x 100 mm |
| 92113-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm |
| 92113-717 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 3.0 mm x 150 mm |
| 92113-906 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm |
| 92114-106 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92114-117 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um Guard Column 4.6 mm x 5mm |
| 92114-206 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm |
| 92114-306 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm |
| 92114-406 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| 92114-417 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 4.6 mm x 50 mm |
| 92114-506 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm |
| 92114-606 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| 92114-617 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 4.6 mm x 100 mm |
| 92114-706 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
| 92114-717 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 4.6 mm x 150 mm |
| 92114-906 | HPLC Column | HALO 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm |
| 92114-917 | HPLC Column | HALO 160 Å PCS C18, 2.7 µm, 4.6 mm x 250 mm |
| 9211X-417 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 1.5 mm x 50 mm |
| 9211X-617 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 1.5 mm x 100 mm |
| 9211X-717 | HPLC Column | HALO 160A PCS C18, 2.7um 1.5 mm x 150 mm |
| 92120-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm |
| 92120-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm |
| 92120-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm |
| 92120-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm |
| 92120-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
| 92120-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
| 92121-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm |
| 92121-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm |
| 92121-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm |
| 92121-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm |
| 92121-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm |
| 92121-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm |
| 92121-902 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 250 mm |
| 92121-904 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 1.0 x 250 mm |
| 92122-102 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92122-104 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92122-202 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm |
| 92122-204 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm |
| 92122-302 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm |
| 92122-304 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm |
| 92122-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| 92122-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| 92122-502 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm |
| 92122-504 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm |
| 92122-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| 92122-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| 92122-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| 92122-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| 92122-902 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm |
| 92122-904 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm |
| 92123-102 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92123-104 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92123-202 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm |
| 92123-204 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm |
| 92123-302 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm |
| 92123-304 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm |
| 92123-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm |
| 92123-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm |
| 92123-502 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm |
| 92123-504 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm |
| 92123-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |
| 92123-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |
| 92123-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm |
| 92123-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm |
| 92123-902 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm |
| 92123-904 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm |
| 92124-102 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92124-104 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3 szt./opak. |
| 92124-202 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm |
| 92124-204 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm |
| 92124-302 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm |
| 92124-304 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm |
| 92124-402 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| 92124-404 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| 92124-502 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm |
| 92124-504 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm |
| 92124-602 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| 92124-604 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| 92124-702 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
| 92124-704 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
| 92124-902 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm |
| 92124-904 | HPLC Column | HALO 160 Å ES-CN, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm |
| 9212X-402 | HPLC Column | HALO 160 A ES-C18, 2.7 µm, 1.5 x 50 mm |
| 9212X-602 | HPLC Column | HALO 160 A ES-C18, 2.7 µm, 1.5 x 100 mm |
| 9212X-702 | HPLC Column | HALO 160 A ES-C18, 2.7 µm, 1.5 x 150 mm |
| 92710-402 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm |
| 92710-414 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm |
| 92710-426 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 10.0 x 50 mm |
| 92710-602 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm |
| 92710-614 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm |
| 92710-626 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 10.0 x 100 mm |
| 92710-702 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
| 92710-714 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
| 92710-726 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
| 92711-402 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm |
| 92711-414 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm |
| 92711-426 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 1.0 x 50 mm |
| 92711-602 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm |
| 92711-614 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm |
| 92711-626 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 1.0 x 100 mm |
| 92711-702 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm |
| 92711-714 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm |
| 92711-726 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 1.0 x 150 mm |
| 92712-102 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92712-114 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92712-126 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92712-202 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm |
| 92712-214 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm |
| 92712-226 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 20 mm |
| 92712-302 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm |
| 92712-314 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm |
| 92712-326 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm |
| 92712-402 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| 92712-414 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| 92712-426 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| 92712-502 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm |
| 92712-514 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm |
| 92712-526 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 75 mm |
| 92712-602 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| 92712-614 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| 92712-626 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| 92712-702 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| 92712-714 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| 92712-726 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| 92712-902 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm |
| 92712-914 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm |
| 92712-926 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm |
| 92713-102 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92713-114 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92713-126 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92713-202 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm |
| 92713-214 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm |
| 92713-226 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 20 mm |
| 92713-302 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm |
| 92713-314 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm |
| 92713-326 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 30 mm |
| 92713-402 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm |
| 92713-414 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm |
| 92713-426 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 50 mm |
| 92713-502 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm |
| 92713-514 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm |
| 92713-526 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 75 mm |
| 92713-602 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |
| 92713-614 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |
| 92713-626 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm |
| 92713-702 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm |
| 92713-714 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm |
| 92713-726 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 150 mm |
| 92713-902 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm |
| 92713-914 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm |
| 92713-926 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 3.0 x 250 mm |
| 92714-102 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92714-114 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92714-126 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 5 mm, Guard Column 3pk |
| 92714-202 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm |
| 92714-214 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm |
| 92714-226 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 20 mm |
| 92714-302 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm |
| 92714-314 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm |
| 92714-326 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 30 mm |
| 92714-402 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| 92714-414 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| 92714-426 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| 92714-502 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm |
| 92714-514 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm |
| 92714-526 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 75 mm |
| 92714-602 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| 92714-614 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| 92714-626 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| 92714-702 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
| 92714-714 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
| 92714-726 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
| 92714-902 | HPLC Column | HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm |
| 92714-914 | HPLC Column | HALO 1000 Å C4, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm |
| 92714-926 | HPLC Column | HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 µm, 4.6 x 250 mm |
| 9271X-414 | HPLC Column | HALO 1000 A C4, 2.7 µm, 1.5 x 50 mm |
| 9271X-426 | HPLC Column | HALO 1000 A Diphenyl, 2.7 µm, 1.5 x 50 mm |
| 9271X-614 | HPLC Column | HALO 1000 A C4, 2.7 µm, 1.5 x 100 mm |
| 9271X-626 | HPLC Column | HALO 1000 A Diphenyl, 2.7 µm, 1.5 x 100 mm |
| 9271X-714 | HPLC Column | HALO 1000 A C4, 2.7 µm, 1.5 x 150 mm |
| 9271X-726 | HPLC Column | HALO 1000 A Diphenyl, 2.7 µm, 1.5 x 150 mm |
| 92910-705 | HPLC Column | HALO 90 Å Glycan, 2.7 µm, 10.0 x 150 mm |
