Cosmosil SEC HPLC Columns
COSMOSIL Seria Diol do SEC – Nacalai Tesque
COSMOSIL Seria Diol do SEC
Kolumny oparte na żelu krzemionkowym do rozdziału hydrofilowych cząsteczek biologicznych według masy molekularnej metodą chromatografii wykluczania (SEC).
Producent: Nacalai Tesque
Cechy produktu
- Rozdział dużych cząsteczek hydrofilowych – białek, polisacharydów i kwasów nukleinowych – według rozmiaru cząsteczki
- Zredukowana niepożądana adsorpcja próbek dzięki grupom Diol na powierzchni fazy stacjonarnej
- Wysoka odporność na ciśnienie robocze dzięki wypełnieniu na bazie żelu krzemionkowego
- Cztery warianty o różnych rozmiarach porów pokrywają szeroki zakres mas molekularnych
- Możliwość stosowania rozpuszczalników organicznych (metanol, acetonitryl) dzięki osnowie krzemionkowej
Specyfikacje
Parametr
5Diol-120-II
5Diol-300-II
5Diol-1000-II
5Diol-2000-II
Kod USP L20
Żel krzemionkowy Wysokoczystościowa porowata kulkowa krzemionka (1)
Śr. rozmiar cząstek 5 µm
Śr. rozmiar porów ~120 Å ~300 Å ~1000 Å ~2000 Å
Faza stacjonarna Grupa Diol
Odpowiednie próbki Białka, polimery rozpuszczalne w wodzie
Przepływ (ml/min) 0,5 – 1,0
Białka (Da) 5 000 – 100 000 10 000 – 700 000 — —
Polimery wodne (Da) 1 000 – 20 000 5 000 – 100 000 50 000 – 500 000 —
(1) Żel krzemionkowy umożliwia stosowanie rozpuszczalników organicznych, w tym metanolu i acetonitrylu.
Krzywa kalibracyjna białek
Parametr Wartość
Kolumna COSMOSIL 5Diol-II, 7,5 mm I.D. × 600 mm
Faza ruchoma 20 mmol/l bufor fosforanowy (pH 7,0) + 100 mmol/l Na₂SO₄
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja UV 220 nm
Próbka M.cz. (Da) Próbka M.cz. (Da)
Tyreoglobulina 660 000 Albumina (Owalbumina) 45 000
Katalaza 250 000 Peroksydaza 40 000
Oksydaza glukozowa 160 000 Anhydraza węglanowa 30 000
Urykaza 128 000 α-Chymotrypsynogen A 25 700
Oksydaza cholinowa 95 000 α-Chymotrypsyna 25 200
Transferyna 85 000 Trypsynogen 24 000
Konalbumina 77 500 Trypsyna (bydlęca) 23 300
Dehydrogenaza jabłczanowa 70 000 Mioglobina 17 000
α-Glukozydaza 68 500 Lizozym 14 300
Albumina (BSA) 66 000 Rybonukleaza A 13 700
α-Amylaza 52 500 Cytochrom C 12 400
Fetuin 48 000 Aprotynina 6 500
Gly-Gly 132
Krzywa kalibracyjna liniowego pullulanu
Parametr Wartość
Kolumna COSMOSIL 5Diol-II, 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma Woda
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Liniowy pullulan M.cz. (Da)
P-800 853 000
P-400 380 000
P-200 186 000
P-100 100 000
P-50 48 000
P-20 23 700
P-10 12 200
P-5 5 800
Maltotrioza 504
Maltoza 342
Glukoza 180
Zakres mas molekularnych
Cząsteczki globularne mają mniejszy pozorny rozmiar niż liniowe przy tej samej masie – mogą być rozdzielane z użyciem kolumn o mniejszych porach.
5Diol-120-II
5k – 100k Da
5Diol-300-II
10k – 700k Da
5Diol-1000-II
50k – 500k Da
5Diol-2000-II
>200k Da
120 Å – białka
300 Å – białka / polimery
1000 Å – polimery
2000 Å – duże cząsteczki
Porównanie z kolumnami innych producentów
Parametr Wartość
Kolumna COSMOSIL 5Diol-300-II, 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma 20 mmol/l bufor fosforanowy (pH 7,0) + 100 mmol/l Na₂SO₄
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja UV 220 nm
Próbki Transferyna, Hemoglobina (ludzka), Angiotensyna II (ludzka)
Przykłady aplikacji
DNA
Parametr Wartość
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma 20 mmol/l bufor fosforanowy (pH 7,0) + 100 mmol/l Na₂SO₄
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja UV 260 nm
Próbki dsDNA 1000 bp, dsDNA 100 bp, ssDNA 20mer, Uracyl
Alkohol poliwinylowy
Parametr Wartość
Kolumna 5Diol-300-II
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma H₂O
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Próbka Alkohol poliwinylowy (10 mg/ml)
Obj. nastrzyku 10 µl
Metyloceluloza
Parametr Wartość
Kolumna 5Diol-1000-II
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma H₂O
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Próbka Metyloceluloza (5 mg/ml)
Obj. nastrzyku 20 µl
Dekstryna
Parametr Wartość
Kolumna 5Diol-300-II
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma H₂O
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Próbka Dekstryna (10 mg/ml)
Obj. nastrzyku 10 µl
Inulina
Parametr Wartość
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma H₂O
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Próbka Inulina z bulw dalii (10 mg/ml)
Obj. nastrzyku 10 µl
Laminarina
Parametr Wartość
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma H₂O
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Próbka Laminaran z Eisenia Bicyclis (5,0 mg/ml)
Obj. nastrzyku 20 µl
Guma arabska
Parametr Wartość
Rozmiar kolumny 7,5 mm I.D. × 300 mm
Faza ruchoma 100 mmol/l Na₂SO₄
Przepływ 1,0 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja RI
Próbka Akacja [Guma arabska] (10 mg/ml)
Obj. nastrzyku 10 µl
Polistyren
Parametr Wartość
Rozmiar kolumny 4,6 mm I.D. × 250 mm
Faza ruchoma Tetrahydrofuran
Przepływ 0,4 ml/min
Temperatura 30 °C
Detekcja UV 254 nm
Próbki Polistyren M.cz. 1 800 000 / 170 000 / 17 000, Benzen
Obj. nastrzyku 4,0 µl
Informacje o produktach
COSMOSIL 5Diol-120-II
Nazwa produktu Rozmiar Nr katalogowy
Kolumna zabezpieczająca (Guard)
5Diol-120-II Guard Column 7,5 mm × 50 mm 38049-91
5Diol-120-II Guard Cartridge wymaga uchwytu 4,6 mm × 10 mm 19179-94
Kolumna analityczna (Packed)
5Diol-120-II Packed Column 7,5 mm × 300 mm 38050-51
5Diol-120-II Packed Column 7,5 mm × 600 mm 38051-41
COSMOSIL 5Diol-300-II
Nazwa produktu Rozmiar Nr katalogowy
Kolumna zabezpieczająca (Guard)
5Diol-300-II Guard Column 7,5 mm × 50 mm 38052-31
5Diol-300-II Guard Cartridge wymaga uchwytu 4,6 mm × 10 mm 19180-54
Kolumna analityczna (Packed)
5Diol-300-II Packed Column 7,5 mm × 300 mm 38053-21
5Diol-300-II Packed Column 7,5 mm × 600 mm 38054-11
COSMOSIL 5Diol-1000-II
Nazwa produktu Rozmiar Nr katalogowy
Kolumna zabezpieczająca (Guard)
5Diol-1000-II Guard Column 7,5 mm × 50 mm 13337-81
Kolumna analityczna (Packed)
5Diol-1000-II Packed Column 7,5 mm × 300 mm 13338-71
COSMOSIL 5Diol-2000-II
Nazwa produktu Rozmiar Nr katalogowy
5Diol-2000-II Packed Column 7,5 mm × 300 mm 19976-31
Przechowywanie: RT – temperatura pokojowa | A – chłodne i ciemne miejsce | R – lodówka | F – zamrażarka
COSMOSIL Seria Diol do SEC
Kolumny oparte na żelu krzemionkowym do rozdziału hydrofilowych cząsteczek biologicznych według masy molekularnej metodą chromatografii wykluczania (SEC).
Producent: Nacalai Tesque
- Rozdział dużych cząsteczek hydrofilowych – białek, polisacharydów i kwasów nukleinowych – według rozmiaru cząsteczki
- Zredukowana niepożądana adsorpcja próbek dzięki grupom Diol na powierzchni fazy stacjonarnej
- Wysoka odporność na ciśnienie robocze dzięki wypełnieniu na bazie żelu krzemionkowego
- Cztery warianty o różnych rozmiarach porów pokrywają szeroki zakres mas molekularnych
- Możliwość stosowania rozpuszczalników organicznych (metanol, acetonitryl) dzięki osnowie krzemionkowej
| Parametr | 5Diol-120-II | 5Diol-300-II | 5Diol-1000-II | 5Diol-2000-II |
|---|---|---|---|---|
| Kod USP | L20 | |||
| Żel krzemionkowy | Wysokoczystościowa porowata kulkowa krzemionka (1) | |||
| Śr. rozmiar cząstek | 5 µm | |||
| Śr. rozmiar porów | ~120 Å | ~300 Å | ~1000 Å | ~2000 Å |
| Faza stacjonarna | Grupa Diol | |||
| Odpowiednie próbki | Białka, polimery rozpuszczalne w wodzie | |||
| Przepływ (ml/min) | 0,5 – 1,0 | |||
| Białka (Da) | 5 000 – 100 000 | 10 000 – 700 000 | — | — |
| Polimery wodne (Da) | 1 000 – 20 000 | 5 000 – 100 000 | 50 000 – 500 000 | — |
(1) Żel krzemionkowy umożliwia stosowanie rozpuszczalników organicznych, w tym metanolu i acetonitrylu.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | COSMOSIL 5Diol-II, 7,5 mm I.D. × 600 mm |
| Faza ruchoma | 20 mmol/l bufor fosforanowy (pH 7,0) + 100 mmol/l Na₂SO₄ |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | UV 220 nm |
| Próbka | M.cz. (Da) | Próbka | M.cz. (Da) |
|---|---|---|---|
| Tyreoglobulina | 660 000 | Albumina (Owalbumina) | 45 000 |
| Katalaza | 250 000 | Peroksydaza | 40 000 |
| Oksydaza glukozowa | 160 000 | Anhydraza węglanowa | 30 000 |
| Urykaza | 128 000 | α-Chymotrypsynogen A | 25 700 |
| Oksydaza cholinowa | 95 000 | α-Chymotrypsyna | 25 200 |
| Transferyna | 85 000 | Trypsynogen | 24 000 |
| Konalbumina | 77 500 | Trypsyna (bydlęca) | 23 300 |
| Dehydrogenaza jabłczanowa | 70 000 | Mioglobina | 17 000 |
| α-Glukozydaza | 68 500 | Lizozym | 14 300 |
| Albumina (BSA) | 66 000 | Rybonukleaza A | 13 700 |
| α-Amylaza | 52 500 | Cytochrom C | 12 400 |
| Fetuin | 48 000 | Aprotynina | 6 500 |
| Gly-Gly | 132 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | COSMOSIL 5Diol-II, 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | Woda |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Liniowy pullulan | M.cz. (Da) |
|---|---|
| P-800 | 853 000 |
| P-400 | 380 000 |
| P-200 | 186 000 |
| P-100 | 100 000 |
| P-50 | 48 000 |
| P-20 | 23 700 |
| P-10 | 12 200 |
| P-5 | 5 800 |
| Maltotrioza | 504 |
| Maltoza | 342 |
| Glukoza | 180 |
Cząsteczki globularne mają mniejszy pozorny rozmiar niż liniowe przy tej samej masie – mogą być rozdzielane z użyciem kolumn o mniejszych porach.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | COSMOSIL 5Diol-300-II, 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | 20 mmol/l bufor fosforanowy (pH 7,0) + 100 mmol/l Na₂SO₄ |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | UV 220 nm |
| Próbki | Transferyna, Hemoglobina (ludzka), Angiotensyna II (ludzka) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | 20 mmol/l bufor fosforanowy (pH 7,0) + 100 mmol/l Na₂SO₄ |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | UV 260 nm |
| Próbki | dsDNA 1000 bp, dsDNA 100 bp, ssDNA 20mer, Uracyl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | 5Diol-300-II |
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | H₂O |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Próbka | Alkohol poliwinylowy (10 mg/ml) |
| Obj. nastrzyku | 10 µl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | 5Diol-1000-II |
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | H₂O |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Próbka | Metyloceluloza (5 mg/ml) |
| Obj. nastrzyku | 20 µl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | 5Diol-300-II |
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | H₂O |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Próbka | Dekstryna (10 mg/ml) |
| Obj. nastrzyku | 10 µl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | H₂O |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Próbka | Inulina z bulw dalii (10 mg/ml) |
| Obj. nastrzyku | 10 µl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | H₂O |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Próbka | Laminaran z Eisenia Bicyclis (5,0 mg/ml) |
| Obj. nastrzyku | 20 µl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar kolumny | 7,5 mm I.D. × 300 mm |
| Faza ruchoma | 100 mmol/l Na₂SO₄ |
| Przepływ | 1,0 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | RI |
| Próbka | Akacja [Guma arabska] (10 mg/ml) |
| Obj. nastrzyku | 10 µl |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar kolumny | 4,6 mm I.D. × 250 mm |
| Faza ruchoma | Tetrahydrofuran |
| Przepływ | 0,4 ml/min |
| Temperatura | 30 °C |
| Detekcja | UV 254 nm |
| Próbki | Polistyren M.cz. 1 800 000 / 170 000 / 17 000, Benzen |
| Obj. nastrzyku | 4,0 µl |
| Nazwa produktu | Rozmiar | Nr katalogowy |
|---|---|---|
| Kolumna zabezpieczająca (Guard) | ||
| 5Diol-120-II Guard Column | 7,5 mm × 50 mm | 38049-91 |
| 5Diol-120-II Guard Cartridge wymaga uchwytu | 4,6 mm × 10 mm | 19179-94 |
| Kolumna analityczna (Packed) | ||
| 5Diol-120-II Packed Column | 7,5 mm × 300 mm | 38050-51 |
| 5Diol-120-II Packed Column | 7,5 mm × 600 mm | 38051-41 |
| Nazwa produktu | Rozmiar | Nr katalogowy |
|---|---|---|
| Kolumna zabezpieczająca (Guard) | ||
| 5Diol-300-II Guard Column | 7,5 mm × 50 mm | 38052-31 |
| 5Diol-300-II Guard Cartridge wymaga uchwytu | 4,6 mm × 10 mm | 19180-54 |
| Kolumna analityczna (Packed) | ||
| 5Diol-300-II Packed Column | 7,5 mm × 300 mm | 38053-21 |
| 5Diol-300-II Packed Column | 7,5 mm × 600 mm | 38054-11 |
| Nazwa produktu | Rozmiar | Nr katalogowy |
|---|---|---|
| Kolumna zabezpieczająca (Guard) | ||
| 5Diol-1000-II Guard Column | 7,5 mm × 50 mm | 13337-81 |
| Kolumna analityczna (Packed) | ||
| 5Diol-1000-II Packed Column | 7,5 mm × 300 mm | 13338-71 |
| Nazwa produktu | Rozmiar | Nr katalogowy |
|---|---|---|
| 5Diol-2000-II Packed Column | 7,5 mm × 300 mm | 19976-31 |
Przechowywanie: RT – temperatura pokojowa | A – chłodne i ciemne miejsce | R – lodówka | F – zamrażarka
Oferty handlowe i dodatkowe informacje:

Napisz do firmy Genore chromatografia
Zapisz się na nasz newsletter, co umożliwi nam informowanie o pojawiających się promocjach i nowościach w naszej ofercie.
Zapraszamy również do składania indywidualnych zapytań ofertowych.

