Strzykawki maszynowe SETonic (skok 30 mm) - Genore chromatografia
This is PL Version, click for
ENG Version
Strzykawki laboratoryjne, strzykawki do próbek

Oferujemy wybór produktów Setonic, ILS, SGE (Trajan) oraz Hamilton
- mikrostrzykawki laboratoryjne
- strzykawki do autosamplerów HPLC / GC
- strzykawki do automatów typu "liquid handling"
- strzykawki do nastrzyków ręcznych HPLC i GC
- strzykawki do dozowania
- strzykawki HeadSpace
- strzykawki on-column, nakolumnowe
- strzykawki specjalne






Dodawanie produktów Setonic do zapytania ofertowego
Aby otrzymać ofertę cenową ze swoim rabatem wybierz produkty z poniższej listy (zaznacz pole po lewej). Listę można filtrować poprzez wpisanie pożądanych parametrów w odpowiednie okna. Kliknięcie GENERUJ ZAPYTANIE otworzy domyślnego klienta poczty e-mail. Wyślij do nas ten e-mail a otrzymasz ofertę. Wysyłając do nas prośbę o ofertę przekazujesz nam swoje dane osobowe i zgadzasz się z naszą polityką prywatności RODO
// This script and all of its part is under Copyright© Genore chromatografia 2026
📋 GENERATE YOUR INQUIRY
The form is empty. Check your products from list below.
Setonic Laboratory and Chromatography Syringes
Database loading...
Strzykawki maszynowe SETonic (skok 30 mm)
Pełna lista produktów "Strzykawki maszynowe SETonic (skok 30 mm)" (246 pozycji) dostępnych u Genore — dystrybutora SETonic w Polsce.
| Numer katalogowy | Opis | Odpowiedniki / numery referencyjne |
|---|---|---|
| 3020000 | SYR 500ul PTFE Marker | ILS: 2607927 |
| 3020001 | SYR 2,5ml PTFE PEEK XP | |
| 3020002 | SYR 5,0ml PTFE C-XP PEEK-front fitting PEEK-plunger rod PTFE-seal | |
| 3020003 | SYR 25ul PTFE XP | ILS: 2607515 Reference: ZSQ004 |
| 3020004 | SYR 50ul PTFE XP | ILS: 2607615 Hamilton: 201720 725676 ILS: 2647617 - Silikon Reference: ZSQ071 Baoding: 05.42.01N |
| 3020005 | SYR 100ul PTFE XP | ILS: 2607715 Hamilton: 201730 725682 ILS: 2647717 - Silikon Reference: ZSQ072 |
| 3020006 | SYR 250ul PTFE XP | ILS: 2607815 Hamilton: 201740 725589 ILS: 2647817 - Silikon Reference: ZSQ073 Plunger/Barrel: 3060086 Baoding: 05.42.01P Reference: 10619530 |
| 3020007 | SYR 500ul PTFE XP | ILS: 2607915 Hamilton: 725590 ILS: 2647917 - Silikon Barrel/Plunger: 3060169 Reference: ZSQ074 Baoding: 05.42.01S |
| 3020008 | SYR 1,0ml PTFE XP | ILS: 2607015 Hamilton: 201760 725591 Reference: 10619532 ILS: 2647017 - Silikon Reference: ZSQ075 Baoding: 05.42.01T Barrel/Plunger: 3060176 Reference: 690001 |
| 3020009 | SYR 2,5ml PTFE XP | ILS: 2607035 Hamilton: 201770 725592 20725592 ILS: 2647037 - Silikon Reference: ZSQ076 |
| 3020010 | SYR 5,0ml PTFE XP | ILS: 2607075 Hamilton: 201780 725593 ILS: 2647077 Reference: ZSQ003 Baoding: 05.42.01V Nevolab: 8027 340 5000 |
| 3020011 | SYR 50ul PE-HD XP | ILS: 2647618 |
| 3020012 | SYR 100ul PE-HD XP | ILS: 2647718 |
| 3020013 | SYR 250ul PE-HD XP | ILS: 2647818 |
| 3020014 | SYR 500ul PE-HD XP | ILS: 2647918 |
| 3020015 | SYR 1,0ml PE-HD XP | ILS: 2647018 |
| 3020016 | SYR 50ul PTFE NUB XP | ILS: 9607615 |
| 3020017 | SYR 100ul PTFE NUB XP | ILS: 9607715 |
| 3020018 | SYR 150ul PTFE NUB XP | |
| 3020019 | SYR 250ul PTFE NUB XP | ILS: 9607811 |
| 3020020 | SYR 500ul PTFE NUB XP | ILS: 9607911 |
| 3020021 | SYR 1,0ml PTFE NUB XP | ILS: 9607011 |
| 3020022 | SYR 500ul PTFE NUB Marker | ILS: 2607927 |
| 3020024 | SYR 5,0ml PTFE XP PCTFE Insert | ILS: 2607075 |
| 3020025 | SYR 2,5ml PTFE NUB XP | ILS: 9607034 |
| 3020026 | SYR 5,0ml PTFE NUB XP | ILS: 9607074 ILS: 2607075-bl |
| 3020027 | SYR 50ul PTFE XE | ILS: 2607621 Reference: 730070 |
| 3020028 | SYR 100ul PTFE XE | Reference: 730071 ILS: 2607721 |
| 3020029 | SYR 250ul PTFE XE | ILS: 2607821 Reference: 731069 |
| 3020030 | SYR 500ul PTFE XE | ILS: 2607921 Reference: 728661 ILS: 2646927 - Silikon Baoding: 05.42.02P |
| 3020031 | SYR 1,0ml PTFE XE | ILS: 2607021 Reference: 728662 ILS: 2646027 - Silikon Baoding: 05.42.02Q |
| 3020032 | SYR 2,5ml PTFE XE | ILS: 2607041 Reference: 728663 ILS: 2646049 (Baoding) ILS: 2646047 - Silikon Baoding: 05.42.02R |
| 3020033 | SYR 5,0ml PTFE XE C1000 | ILS: 2607061 Reference: 728664 ILS: 2646067 ILS: 2646066 - Silikon Reference: 900760-C30-5000 AJ: 11-823.110 AJ: 402-823.110 Hamilton: 20728664 AJ: 402-885.013 |
| 3020034 | SYR 2,5ml PE-HD XP | ILS: 2647038 Reference: 728357 |
| 3020035 | SYR 5,0ml PE-HD XP | ILS: 2647078 Reference: 729936 |
| 3020036 | SYR 500ul PTFE-NUB XP - Sykam | ILS: 2617910-BL Sykam: S001508 |
| 3020037 | SYR 100ul PTFE H-TAK RN 0,72(G22)a51 | |
| 3020038 | SYR 100ul PTFE H-TLL-TAK KNLL 0,72(G22)b51 | |
| 3020039 | SYR 100ul PTFE H-M6-TAK incl. 2 washer | |
| 3020040 | SYR 100ul PTFE H-M6-tubing connector TAK incl. 2 washer ø0.5mm M6 depth 6 | |
| 3020041 | SYR 12,5ul PTFE H-PD4 Ham | ILS: 2658415 |
| 3020042 | SYR 25ul PTFE H-PD Ham | ILS: 2658515 ILS: 2666515 |
| 3020043 | SYR 50ul PTFE H-PD ILS | ILS: 2658616 |
| 3020044 | SYR 100ul PTFE H-PD Ham | ILS: 2658715 Hamilton: 8250-22 |
| 3020045 | SYR 125ul PTFE H-PD Ham | ILS: 2658714 |
| 3020046 | SYR 250ul PTFE H-PD Ham | ILS: 2658815 |
| 3020047 | SYR 500ul PTFE H-PD Ham | ILS: 2658915 |
| 3020048 | SYR 1,0ml PTFE H-PD | ILS: 2658016 ILS: 2658014 |
| 3020049 | SYR 1,25ml PTFE H-PD ILS | |
| 3020050 | SYR 2,5ml PTFE H-PD Ham | ILS: 2658035 |
| 3020051 | SYR 5,0ml PTFE H-PD Ham | ILS: 2658055 |
| 3020052 | SYR 12,5ml PTFE H-PD Ham | ILS: 2658074 |
| 3020053 | SYR 25ul PE-HD H-PD | ILS: 2665515 |
| 3020054 | SYR 50ul PE-HD H-PD | ILS: 2665615 |
| 3020055 | SYR 100ul PE-HD H-PD | ILS: 2665715 Hamilton: PSD 3 |
| 3020056 | SYR 125ul PE-HD H-PD | ILS: 2665714 |
| 3020057 | SYR 250ul PE-HD H-PD | ILS: 2665815 |
| 3020058 | SYR 500ul PE-HD H-PD | ILS: 2665915 |
| 3020059 | SYR 1,0ml PE-HD H-PD | ILS: 2665014 |
| 3020060 | SYR 1,25ml PE-HD H-PD | ILS: 2665015 |
| 3020061 | SYR 5,0ml PTFE XP-DLW | |
| 3020063 | SYR 12,5ml PTFE XP | ILS: 2607151 |
| 3020064 | SYR 5,0ml PTFE Horizon refurbish | Reference: 48-2826 |
| 3020065 | SYR 500ul PTFE XP cone | ILS: 9607915 |
| 3020066 | SYR 1,0ml PTFE XP cone | ILS: 9607015 |
| 3020067 | SYR 100ul PE-HD PEEK 10-32UNF XP-XL Acquity | ILS: 2676716-SC Reference: 700002570 |
| 3020068 | SYR 2,5ml PE-HD XP-XL | ILS: 2676039 |
| 3020069 | SYR 250ul PTFE PEEK 10-32UNF XP-XL Acquity | ILS: 2676818 Waters: 410001347 Sample metering syringe in the ACQUITY UPLC |
| 3020070 | SYR 500ul PTFE XP PEEK Fitting IW | ILS: 2607929 |
| 3020071 | SYR 2,5ml PTFE XP PEEK Fitting IW | |
| 3020072 | SYR 2,5ml PTFE XP Cone | ILS: 9607035 |
| 3020073 | SYR 500ul PTFE M3 CET | |
| 3020074 | SYR 1,0ml PTFE M3 CET | |
| 3020075 | SYR 2,5ml PTFE M3 CET | |
| 3020076 | SYR 5,0ml PTFE M3 CET | |
| 3020077 | SYR 12,5ml PTFE M3 CET | |
| 3020078 | SYR 100ul PTFE AD Selectra | ILS: 2605714 Hamilton: 202490/00 Reference: Vital, Wiener lab BT3000, Wiener lab9303011, Elitech |
| 3020079 | SYR 250ul PTFE AD Selectra | ILS: 2605814 |
| 3020080 | SYR 500ul PTFE AD Selectra | ILS: 2605914 |
| 3020081 | SYR 1,0ml PTFE AD Selectra | ILS: 2605013 Reference: Vital |
| 3020082 | SYR 50ul PTFE XP-XL short | ILS: 2685615 |
| 3020083 | SYR 100ul PTFE XP-XL short | ILS: 2685715 |
| 3020084 | SYR 250ul PTFE XP-XL short | ILS: 2685815 |
| 3020085 | SYR 500ul PTFE XP-XL short | ILS: 2685915 |
| 3020086 | SYR 1,0ml PTFE XP-XL short | ILS: 2685015 |
| 3020087 | SYR 2,5ml PTFE XP-XL short | ILS: 2685035 |
| 3020088 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL short | ILS: 2685055 |
| 3020089 | SYR 1,0ml PTFE Cone XE | ILS: 2607021 Reference: 728662 |
| 3020090 | SYR 1,0ml PTFE NUB XE | ILS: 2607021 Reference: 728662 |
| 3020091 | SYR 5,0ml PTFE NUB XE | |
| 3020092 | SYR 12,5ml PTFE XP PEEK Fitting IW | |
| 3020093 | SYR 5,0ml PTFE XP PEEK Fitting IW | |
| 3020094 | SYR 1,0ml PTFE-NUB XP-Syk | ILS: 2617910-BL ILS: 2617010-BL |
| 3020095 | SYR 500ul PTFE H-PD sidebore | ILS: 2666916 |
| 3020096 | SYR 250ul PE-HD XE | ILS: 2607821 Reference: 731069 |
| 3020097 | SYR 500ul PE-HD XE | ILS: 2607921 Reference: 728661 ILS: 2646927 - Silikon |
| 3020098 | SYR 1,0ml PE-HD XE | ILS: 2607021 Reference: 728662 ILS: 2646027 - Silikon |
| 3020099 | SYR 2,5ml PE-HD XE | ILS: 2607041 Reference: 728663 ILS: 2646049 (Baoding) ILS: 2646047 - Silikon |
| 3020100 | SYR 5,0ml PE-HD XE C1000 | ILS: 2646068, 2607149-PE |
| 3020101 | SYR 1,0ml PTFE NUB H-PD | |
| 3020102 | SYR 2,5ml XP-XL 1/4"-28UNF shrinking cover | |
| 3020104 | SYR 500ul PE-HD H-PD | |
| 3020105 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL ZDV 5mm V3 28010 | ILS: 2685056 |
| 3020106 | SYR 1,5ml PTFE XP | ILS: 2607026 |
| 3020107 | SYR 1,0ml PTFE PEEK 10-32UNF XP-XL Acquity | Reference: Waters |
| 3020108 | SYR 10,0ml PTFE C-KP 1/4"-28UNF 270 Degree scale | |
| 3020110 | SYR 30ul Braun | |
| 3020111 | SYR 160ul Braun | |
| 3020113 | SYR 50ul PTFE PEEK 10-32UNF XP-XL | ILS: 2676818 Waters: 410001348 |
| 3020121 | SYR 25ul PTFE XP-XL | ILS: 2676515 |
| 3020122 | SYR 50ul PTFE XP-XL | ILS: 2676615 |
| 3020123 | SYR 100ul PTFE XP-XL | ILS: 2676715 Bruker: 88810 |
| 3020124 | SYR 250ul PTFE XP-XL | ILS: 2676815 |
| 3020125 | SYR 500ul PTFE XP-XL | ILS: 2676915 Bruker: 88809 |
| 3020126 | SYR 1,0ml PTFE XP-XL | ILS: 2676015 |
| 3020127 | SYR 1,5ml PTFE XP-XL | ILS: 2676020 |
| 3020128 | SYR 2,5ml PTFE XP-XL | ILS: 2676035 |
| 3020129 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL | ILS: 2676055 |
| 3020130 | SYR 12,5ml PTFE XP-XL | ILS: 2676075 |
| 3020131 | SYR 1,5ml PTFE XP-XL Hex PEEK Agilent | ILS: 2676020 Agilent: K3085-00057 |
| 3020132 | SYR 2,5ml PTFE NUB XE | ILS: 2607041 Reference: 728663 |
| 3020133 | SYR 500ul PTFE NUB XE | ILS: 2607921 Reference: 728661 |
| 3020134 | SYR 250ul PTFE NUB XE | ILS: 2607821 Reference: 731069 |
| 3020135 | SYR 100ul PTFE NUB XE | ILS: 2607621 Reference: 730071 |
| 3020136 | SYR 50ul PTFE NUB XE | ILS: 2607521 Reference: 730070 |
| 3020137 | SYR 5,0ml PTFE NUB XP HT | ILS: 9607074 |
| 3020138 | SYR 2,5ml PTFE-NUB XP-Syk | |
| 3020139 | SYR 100ul PE-HD XE | ILS: 2646728 |
| 3020140 | SYR 12,5ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658415-BL |
| 3020141 | SYR 25ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658515-BL |
| 3020142 | SYR 50ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658615-BL |
| 3020143 | SYR 100ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658715-BL |
| 3020144 | SYR 125ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658714-BL |
| 3020145 | SYR 250ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658815-BL |
| 3020146 | SYR 500ul PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658915-BL |
| 3020147 | SYR 1,25ml PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658015-BL |
| 3020148 | SYR 2,5ml PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658035-BL |
| 3020149 | SYR 5,0ml PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658055-BL |
| 3020150 | SYR 12,5ml PTFE NUB H-PD Ham | ILS: 2658074-BL |
| 3020151 | SYR 5,0ml PTFE XE C3000 Cryo Line | ILS: 2607061 Reference: 728664 ILS: 2646067 ILS: 2646066 - Silikon Baoding: 05.42.02M |
| 3020152 | SYR 5,0ml PTFE XP Cryo Line | ILS: 2607075 Hamilton: 201780 725593 ILS: 2647077 Baoding: 05.42.01X |
| 3020154 | SYR 2,5ml PE-HD H-PD | |
| 3020155 | SYR 5,0ml PE-HD H-PD Ham | ILS: 2658055 |
| 3020156 | SYR 25ul PTFE XE | |
| 3020157 | SYR 12,5ml PTFE XE Cavro® Centris Pump | |
| 3020158 | SYR 5,0ml PTFE XE C3000 | ILS: 2607061 Reference: 728664 ILS: 2646067 ILS: 2646066 - Silikon Reference: 2607149-SI Baoding: 05.42.02K |
| 3020159 | SYR 1,5ml PTFE XP-XL Hex | ILS: 2676022 Reference: Agilent 850 DS Dissolution |
| 3020160 | SYR 2,5ml PTFE XP Cryo Line | Baoding: 05.42.01W |
| 3020161 | SYR 2,5ml PTFE XE Cryo Line | |
| 3020162 | SYR 5,0ml PE-HD XE Cryo Line | |
| 3020163 | SYR 1,5ml PTFE XP-XL Hex PEEK Plunger | ILS: 2676026 |
| 3020166 | SYR 250ul PTFE NUB XP Plunger 316L | ILS: 9607811 |
| 3020167 | SYR 50ul PTFE H-PD Ham | ILS: 2658615 |
| 3020168 | SYR 1,0ml PTFE H-PD Ham | ILS: 2658014 ILS: 2666014 - Silikon |
| 3020169 | SYR 1,25ml PTFE H-PD Ham | ILS: 2658015 |
| 3020170 | SYR 50ul PE-HD XP-XL short | ILS: 2685615 |
| 3020171 | SYR 100ul PE-HD XP-XL short | ILS: 2685715 |
| 3020172 | SYR 250ul PE-HD XP-XL short | ILS: 2685815 |
| 3020173 | SYR 500ul PE-HD XP-XL short | ILS: 2685915 |
| 3020174 | SYR 1,0ml PE-HD XP-XL short | ILS: 2685015 |
| 3020175 | SYR 2,5ml PE-HD XP-XL short | ILS: 2685035 |
| 3020176 | SYR 5,0ml PE-HD XP-XL short | ILS: 2685055 |
| 3020177 | SYR 25ul PE-UHMW XP | ILS: 2607515 Reference: ZSQ004 |
| 3020178 | SYR 50ul PE-UHMW XP | ILS: 2607615 Hamilton: 201720 Reference: 725676 ILS: 2647617 - Silikon Reference: ZSQ071 |
| 3020179 | SYR 100ul PE-UHMW XP | ILS: 2607715 Hamilton: 201730 Reference: 725682 ILS: 2647717 - Silikon Reference: ZSQ072 |
| 3020180 | SYR 250ul PE-UHMW XP | ILS: 2607815 Hamilton: 201740 Reference: 725589 ILS: 2647817 - Silikon Reference: ZSQ073 |
| 3020181 | SYR 500ul PE-UHMW XP | ILS: 2607915 Reference: 725590 ILS: 2647917 - Silikon Reference: ZSQ074 |
| 3020182 | SYR 1,0ml PE-UHMW XP | ILS: 2647016 |
| 3020183 | SYR 2,5ml PE-UHMW XP | ILS: 2607035 Hamilton: 201770 Reference: 725592 ILS: 2647037 - Silikon Reference: ZSQ076 |
| 3020184 | SYR 5,0ml PE-UHMW XP | ILS: 2607075 Hamilton: 201780 Reference: 725593 ILS: 2647076 ILS: 2647077 Reference: ZSQ003 |
| 3020187 | SYR 5,0ml PTFE XP PEEK Cryo Line | |
| 3020189 | SYR 5,0ml PTFE XP PEEK Cryo Line ZDV | |
| 3020190 | SYR 500ul PTFE XP Lauda | |
| 3020191 | SYR 100ul PTFE XP Lauda | |
| 3020193 | SYR 60ul Braun | |
| 3020194 | SYR 25ul PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676615 |
| 3020195 | SYR 50ul PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676615 |
| 3020196 | SYR 100ul PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676715 |
| 3020197 | SYR 250ul PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676815-BL |
| 3020198 | SYR 500ul PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676915 |
| 3020199 | SYR 1,0ml PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676015 |
| 3020201 | SYR 1,5ml PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676020 |
| 3020202 | SYR 2,5ml PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676035 |
| 3020203 | SYR 5,0ml PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676055 |
| 3020204 | SYR 12,5ml PTFE NUB XP-XL | ILS: 2676075 |
| 3020205 | SYR 25ul PTFE XP-PD | ILS: 2676501 |
| 3020206 | SYR 50ul PTFE XP-PD | ILS: 2676601 |
| 3020207 | SYR 100ul PTFE XP-PD | ILS: 2676701 |
| 3020208 | SYR 250ul PTFE XP-PD | ILS: 2676801 |
| 3020209 | SYR 500ul PTFE XP-PD | ILS: 2676901 |
| 3020210 | SYR 1,0ml PTFE XP-PD | ILS: 2676011 |
| 3020211 | SYR 2,5ml PTFE XP-PD | ILS: 2676031 |
| 3020212 | SYR 5,0ml PTFE XP-PD | ILS: 2676051 |
| 3020229 | SYR 2,5ml PTFE PEEK 10-32UNF XP-XL Acquity | Waters: 700002569 |
| 3020230 | SYR 1,0ml PTFE TLL XP Lauda | |
| 3020231 | SYR 12,5ml PTFE XP-PD | ILS: 2676071 ILS: 2676072 |
| 3020232 | SYR 100ul TFM XP | ILS: 2647718 |
| 3020233 | SYR 1,0ml PTFE XP short ZDV Agilent | ILS: 2685013 |
| 3020234 | SYR 250ul PTFE 5/16-32UNF PSD4 | ILS: 2658815 |
| 3020235 | SYR 25ul PTFE XP-XL short | ILS: 2685515 |
| 3020236 | SYR 3,0ml PTFE XP | ILS: 2607045 |
| 3020237 | SYR 2,5ml PTFE XP ID 2,0 | |
| 3020238 | SYR 5,0ml PTFE XP single lip Cone | ILS: 2607075 Hamilton: 201780 Reference: 725593 ILS: 2647077 Reference: ZSQ003 Baoding: 05.42.01V nevolab: 8027 340 5000 |
| 3020239 | SYR 5,0ml PTFE XP PEEK | |
| 3020240 | SYR 5,0ml PTFE XP PEEK Cone | |
| 3020241 | SYR 5,0ml PE-HD XP-XL | ILS: 2676055 |
| 3020242 | SYR 100ul PTFE-NUB XP-Syk | |
| 3020243 | SYR 250ul PTFE-NUB XP-Syk | |
| 3020244 | SYR 1,0ml PTFE NUB XP-PD | ILS: 2676011-BL |
| 3020245 | SYR 1,0ml PTFE XP - single lip | ILS: 2607015 Hamilton: 201760 Reference: 725591 Reference: 10619532 ILS: 2647017 - Silikon Reference: ZSQ075 Baoding: 05.42.01T Plunger/Barrel: 3060176 SETonic: 3020008 |
| 3020246 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL Bartec | ILS: 2676055 Reference: 690024 Reference: 369-0024 |
| 3020247 | SYR 1,0ml PTFE XP-XL Bartec | ILS: 690023 Reference: 369-0023 |
| 3020248 | SYR 1,0ml PTFE NUB XP-XL Bartec | ILS: 2676015 Reference: 690123 Reference: 369-0123 |
| 3020249 | SYR 1,0ml PE-UHMW XP-XL Bartec | ILS: 2676015 Reference: 690223 Reference: 369-0223 |
| 3020250 | SYR 5,0ml PTFE XE C3000 single lip Cone | ILS: 2607061 Reference: 728664 ILS: 2646067 ILS: 2646066 - Silikon ILS: 2607149-SI Baoding: 05.42.02K |
| 3020251 | SYR 1,0ml PTFE XP Bartec | Reference: 369-0001 Reference: 690001 |
| 3020252 | SYR 1,5ml PTFE NUB XP-XL Hex PEEK Plunger | ILS: 2676026 |
| 3020253 | SYR 1,5ml PE-UHMW XP-XL Hex PEEK Plunger | ILS: 2676026 |
| 3020254 | SYR 500ul PTFE-NUB XP-Knob | Reference: 2617910-BL SETonic: 3020036 |
| 3020255 | SYR 1,5ml PE-UHMW Cone XP-XL Hex PEEK Agilent | ILS: 2676020 |
| 3020256 | SYR 1,0ml PTFE XP-XL ZDV | ILS: 2676015 |
| 3020257 | SYR 2,5ml PTFE XP-XL ZDV | ILS: 2676035 |
| 3020258 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL ZDV | ILS: 2676055 |
| 3020259 | SYR 2,5ml PTFE PEEK Tubing Connector 30mm - 1/4 -28UNF BIT | |
| 3020261 | SYR 500ul PTFE H-PD Wyatt | ILS: 2665916 |
| 3020262 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL short PEEK | ILS: 2685055 |
| 3020264 | SYR 250ul PE-HD XP-XL | ILS: 2676819 |
| 3020265 | SYR 1,0ml PTFE XP/XC IW | ILS: 2607015 Hamilton: 201760 Reference: 725591 Reference: 10619532 ILS: 2647017 - Silikon Reference: ZSQ075 Baoding: 05.42.01T Barrel/Plunger: 3060176 Reference: 690001 |
| 3020266 | SYR 1,0ml PE-UHMW XP/XC IW | ILS: 2607015 Hamilton: 201760 Reference: 725591 Reference: 10619532 ILS: 2647017 - Silikon Reference: ZSQ075 Baoding: 05.42.01T Barrel/Plunger: 3060176 Reference: 690001 |
| 3020267 | SYR 1,0ml PTFE XP-XL short IW w/o lube | ILS: 2685015 |
| 3020268 | SYR 5,0ml PTFE XE C1000 single lip | ILS: 2607061 Reference: 728664 ILS: 2646067 ILS: 2646066 - Silikon Reference: 900760-C30-5000 |
| 3020269 | SYR 25ul PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020270 | SYR 50ul PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020271 | SYR 100ul PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020272 | SYR 250ul PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020273 | SYR 500ul PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020274 | SYR 1,0ml PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020275 | SYR 2,5ml PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020276 | SYR 5,0ml PTFE XP-XL short Syrris | |
| 3020277 | SYR 100ul PE-HD XE - PTFE Free Syringe | |
| 3020278 | SYR 250ul PE-HD XE - PTFE Free Syringe | |
| 3020279 | SYR 500ul PE-HD XE - PTFE Free Syringe | |
| 3020280 | SYR 1,0ml PE-HD XE - PTFE Free Syringe | |
| 3020281 | SYR 2,5ml PE-HD XE - PTFE Free Syringe | |
| 3020282 | SYR 5,0ml PE-HD XE C1000 - PTFE Free Syringe | |
| 3020284 | SYR 500ul PE-HD TLL-XL 30mm | ILS: 2645919 |
Potrzebujesz pomocy w doborze produktu SETonic? Napisz do nas: info@genore.pl.
Pełny katalog produktów SETonic wg kategorii
- Igły SETonic (749 pozycji)
- Strzykawki chromatograficzne SETonic (1883 pozycji)
- Strzykawki maszynowe SETonic (skok 30 mm) (246 pozycji)
- Strzykawki maszynowe SETonic (skok 60 mm) (881 pozycji)
