Strzykawki chromatograficzne SETonic - Genore chromatografia
This is PL Version, click for
ENG Version
Strzykawki laboratoryjne, strzykawki do próbek

Oferujemy wybór produktów Setonic, ILS, SGE (Trajan) oraz Hamilton
- mikrostrzykawki laboratoryjne
- strzykawki do autosamplerów HPLC / GC
- strzykawki do automatów typu "liquid handling"
- strzykawki do nastrzyków ręcznych HPLC i GC
- strzykawki do dozowania
- strzykawki HeadSpace
- strzykawki on-column, nakolumnowe
- strzykawki specjalne






Dodawanie produktów Setonic do zapytania ofertowego
Aby otrzymać ofertę cenową ze swoim rabatem wybierz produkty z poniższej listy (zaznacz pole po lewej). Listę można filtrować poprzez wpisanie pożądanych parametrów w odpowiednie okna. Kliknięcie GENERUJ ZAPYTANIE otworzy domyślnego klienta poczty e-mail. Wyślij do nas ten e-mail a otrzymasz ofertę. Wysyłając do nas prośbę o ofertę przekazujesz nam swoje dane osobowe i zgadzasz się z naszą polityką prywatności RODO
// This script and all of its part is under Copyright© Genore chromatografia 2026
📋 GENERATE YOUR INQUIRY
The form is empty. Check your products from list below.
Setonic Laboratory and Chromatography Syringes
Database loading...
Strzykawki chromatograficzne SETonic
Pełna lista produktów "Strzykawki chromatograficzne SETonic" (1883 pozycji) dostępnych u Genore — dystrybutora SETonic w Polsce.
| Numer katalogowy | Opis | Odpowiedniki / numery referencyjne |
|---|---|---|
| 3030001 | SYR 2,5ml PTFE LT FN 0,64(G23)d57 HS | SGE: 008631 |
| 3030002 | SYR 2,5ml PTFE FN 0,64(G23)d56 HS Cap glue free | ILS: LMK.2620032 Hamilton: 209683 |
| 3030003 | SYR 1ul T PIN 0,47(G26s)b70 | ILS: 2200102 Isolab: 094.32.010 SETonic: 3030569 |
| 3030004 | SYR 5ul SS RN 0,47(G26s)a51 EH | ILS: 2500305 |
| 3030005 | SYR 10ul SS RN 0,47(G26s)a51 EH | ILS: 2500405 |
| 3030006 | SYR 25ul SS RN 0,72(G22s)a51 EH | |
| 3030007 | SYR 25ul SS RN 0,72(G22s)a51 | |
| 3030008 | SYR 50ul SS RN 0,72(G22s)a51 | |
| 3030009 | SYR 100ul SS RN 0,72(G22s)a51 | ILS: 2100705 |
| 3030010 | SYR 250ul SS RN 0,72(G22)a51 | ILS: 2100805 |
| 3030012 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,72(G22)d51 | ILS: 2600007 Isolab: 094.53.901 Barrel/Plunger: 3060021 |
| 3030013 | SYR 2,5ml PTFE RN 0,72(G22)d51 | ILS: 2600027 Isolab: 094.53.902 |
| 3030014 | SYR 5,0ml PTFE RN 0,72(G22)d51 | ILS: 2600047 Isolab: 094.53.905 |
| 3030015 | SYR 10,0ml PTFE RN 0,72(G22)d51 | ILS: 22600067 |
| 3030016 | SYR 10ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | SGE: 002866 Thermo: 65D0331 Shimadzu: 225-19744-04 ILS: 2616404 |
| 3030017 | SYR 10ul PTFE FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL3 | SGE: 002862 Thermo: 365D0311 Reference: 100104-100-00 ILS: LMK.261640 |
| 3030018 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL3 | SGE: 002867 Thermo: 365D0281 |
| 3030019 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | SGE: 002865 Thermo: 365D0291 CTC: PAL3-SYH-207807 CTC: SF10-57-M-26S-CO Agilent: 8010-0163 Shimadzu: 225-19744-03 SETonic: 3030045 Thermo: AOC-6000 Restek: 66094 Trajan: LMK.2116404 |
| 3030020 | SYR 10ul SS FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL3 | SGE: 002861 Thermo: 365D0271 Reference: 100104-010-00 |
| 3030021 | SYR 10ul PTFE FN 0,72(G22s)b85 D8 PAL3 | |
| 3030022 | SYR 25ul PTFE FN 0,72(G22s)AS57coated D7 PAL3 | Semrau: AS-CC-7606 |
| 3030023 | SYR 100ul PTFE FN 0,72(G22s)AS57coated D7 PAL3 | |
| 3030025 | SYR 100ul PTFE FN 0,72(G22)AS57coated D7 PAL3 | |
| 3030026 | SYR 100ul PTFE FN 0,47(G26)d57 D7 PAL3 | |
| 3030027 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL3 | SGE: 006866 Thermo: 365I2331 Hamilton: 207829 Shimadzu: 225-19744-08 |
| 3030028 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D8 PAL3 | SGE: 006868 Thermo: 365I2321 |
| 3030029 | SYR 250ul PTFE FN 0,72(G22)b57 D8 PAL3 | CTC: SF250-57-T-22-FL CTC: PAL3-SYH-207828 |
| 3030030 | SYR 500ul PTFE FN 0,72(G22)b57 D8 PAL3 | Hamilton: 207832 |
| 3030031 | SYR 1,0ml PTFE LT FN 0,72(G22s)b57 D8 PAL3 | SGE: 008150 Thermo: 365K2811 Hamilton: 207836 |
| 3030032 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,64(G23)b57 D8 PAL3 | ILS: LMK.2616003 |
| 3030033 | SYR 1,0ml PTFE LT FN 0,64(G23)d65 HS1000 PAL3 | Trajan: 008155 Reference: CSHS-1000-65 Thermo: 365K2871 Reference: 100106-000-00 Agilent: 8010-0266 |
| 3030034 | SYR 2,5ml PTFE LT FN 0,64(G23)d65 Tool HS2500 PAL3 | Trajan: 008655 ILS: LMK.2616025 Agilent: 8010-0265 Thermo: 365L2321 Hamilton: 207290 Reference: 41122001 Shimadzu: 225-19744-11 Reference: CSHS-2500-65 Reference: 100106-001-00 Thermo: 365Q2131 |
| 3030035 | SYR 5,0ml PTFE FN 0,64(G23)d65 Tool HS5000 PAL3 | CTC: CSHS-5000-65 |
| 3030037 | SYR 100ul RN 0,64(G23)b82,5 PALxT | |
| 3030038 | SYR 0,5ul T PIN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | CTC: CSGC-05-57-B1 |
| 3030039 | SYR 1ul T RN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | CTC: CSGC-1-57-B1 |
| 3030040 | SYR 10ul SS RN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL3 | SGE: 002871 Thermo: 365D0271 |
| 3030041 | SYR 10ul SS RN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 L-Mark | Agilent: 002875 Canadian: C4CP41411EB Thermo: 365D0291 Needle: 3050237 Restek: 66195 |
| 3030043 | SYR 10ul PTFE-AG FN 0,47(G26s)AS42 | ILS: 2604403 Hamilton: 80080 Agilent: 5181-58 SGE: 002812 |
| 3030044 | SYR 25ul PTFE NUB IW DLW | |
| 3030046 | SYR 10ul SS FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL3 | ILS: LMK.2116405 CTC: CSGC-10-57-M2 Thermo: 227-37167-01 |
| 3030047 | SYR 10ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-10-57-T1 |
| 3030048 | SYR 10ul PTFE FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL3 | CTC: CSGC-10-57-T2 |
| 3030049 | SYR 25ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | Trajan: 003866 Hamilton: 207817 Shimadzu: 225-19744-05 Thermo: 365F2461 CTC: CSGC-25-57-T1 Agilent: 8010-0171 |
| 3030050 | SYR 50ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | SGE: 004866 Shimadzu: 225-19744-06 CTC: CSGC-50-57-T1 Thermo: 365G2331 |
| 3030051 | SYR 100ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | |
| 3030052 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-250-57-T1 |
| 3030053 | SYR 500ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL3 | SGE: 007866 Shimadzu: 225-19744-09 CTC: CSGC-500-57-T1 Thermo: 365J2421 Agilent: 8010-0197 Perkin Elnmer: N6556090 |
| 3030054 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-1000-57-T1 |
| 3030055 | SYR 2,5ml PTFE FN 0,72(G22)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-2500-57-T1 |
| 3030056 | SYR 5,0ml PTFE FN 1,1(G19)AS57 Tool D18/57 PAL3 | CTC: CSGC-5000-57-T1 |
| 3030057 | SYR 10,0ml PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-10000-57-T1 |
| 3030058 | SYR 1ul T RN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | CTC: CSGC-1-85-B1 |
| 3030060 | SYR 10ul PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL3 | SGE: 002868 CTC: CSGC-10-85-T1 Thermo: 365D0321 |
| 3030061 | SYR 25ul PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | SGE: 003868 CTC: CSGC-25-T85-T1 Thermo: 365F2451 |
| 3030062 | SYR 50ul PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL3 | Agilent: 004868 Thermo: 365G2321 CTC: CSGC-50-85-T1 |
| 3030063 | SYR 100ul PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL3 | Agilent: 005868 CTC: CSGC-100-85-T1 Thermo: 365H2151 |
| 3030064 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D8 PAL3 | CTC: CSGC-250-85-T1 |
| 3030065 | SYR 10ul PTFE FN 0,72(G22s)b57 D7 PAL3 | Hamilton: 207813 CTC: CSLC-10-57-T1 |
| 3030066 | SYR 50ul PTFE FN 0,72(G22s)b57 D7 PAL3 | CTC: CSLC-50-57-T1 |
| 3030067 | SYR 100ul PTFE FN 0,72(G22s)b57 D8 PAL3 | CTC: CSLC-100-57-T1 |
| 3030068 | SYR 100ul PTFE FN 0,72(G22)b57 D8 PAL3 | CTC: CSLC-100-57-T2 |
| 3030069 | SYR 250ul PTFE FN 0,72(G22)b57 D8 PAL3 | CTC: CSLC-250-57-T1 |
| 3030070 | SYR 500ul PTFE FN 0,72(G22)b57 Tool D8/57 PAL3 | CTC: CSLC-500-57-T1 |
| 3030071 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,72(G22)b57 PAL3 | CTC: CSLC-1000-57-T1 |
| 3030072 | SYR 2,5ml PTFE FN 0,72(G22)b57 PAL3 | CTC: CSLC-2500-57-T1 |
| 3030073 | SYR 5,0ml PTFE FN 0,72(G22)b57 scale L=60 Tool D18/57 PAL3 smart | CTC: SC5000-57-T-22-FL Hamilton: 8010-1331 |
| 3030075 | SYR 10ul PTFE RN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | Agilent: 002876 CTC: CSGC-10-57-T1-E Thermo: 365D0331 |
| 3030076 | SYR 10ul COC PAL3 | CTC: CSGC-10-COC-T1-E |
| 3030077 | SYR 25ul PTFE RN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | CTC: CSGC-25-57-T1-E |
| 3030078 | SYR 50ul PTFE RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-50-57-T1-E |
| 3030079 | SYR 100ul PTFE RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-100-57-T1-E |
| 3030080 | SYR 250ul PTFE RN 0,64(G23)AS57 D7 PAL3 | CTC: CSGC-250-57-T1-E |
| 3030081 | SYR 500ul PTFE RN 0,64(G23)AS57 Tool D8/57 PAL3 | CTC: CSGC-500-57-T1-E |
| 3030082 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,64(G23)AS57 PAL3 | CTC: CSGC-1000-57-T1-E ILS: 2928820 |
| 3030083 | SYR 10ul SS RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | CTC: CSGC-10-65-M1-E |
| 3030084 | SYR 10ul PTFE RN 0,47(G26s)AS65 D7 PAL3 | CTC: CSGC-10-65-T1-E |
| 3030085 | SYR 25ul PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | CTC: CSGC-25-65-T1-E |
| 3030086 | SYR 50ul PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | CTC: CSGC-50-65-T1-E |
| 3030087 | SYR 100ul PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | CTC: CSGC-100-65-T1-E |
| 3030088 | SYR 250ul PTFE RN 0,64(G23)AS65 PAL3 | CTC: CSGC-250-65-T1-E |
| 3030089 | SYR 500ul PTFE RN 0,64(G23)AS65 PAL3 | CTC: CSGC-500-65-T1-E |
| 3030090 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,64(G23)AS65 Tool D8 PAL3 | CTC: CSGC-1000-65-T1-E Gerstel: 100112-000-00 |
| 3030091 | SYR 250ul PTFE FN 0,72(G22)d85 PAL3 | |
| 3030092 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,72(G22)d85 PAL3 | |
| 3030093 | SYR 5,0ml PTFE-NUB PAL3 Pipetting | |
| 3030094 | SYR 2,5ml PTFE PAL3 Pipetting | Semrau: AS-ST-1004 |
| 3030095 | SYR 5,0ml PTFE FN 0,72(G22)b57 Tool D18/57 PAL3 | CTC: CSLC-5000-57-T1 |
| 3030096 | SYR 2,5ml PTFE FN 0,72(G22)b57 PAL3 HS | CTC: PAL 3-SYH-209204 |
| 3030097 | SYR 5,0ml PTFE RN 0,72(G22)b57 D18/57 PAL3 | |
| 3030098 | SYR 2,5ml PTFE RN 0,72(G22)AS57 D18 PAL3 | Semrau: AS-ST-1001 |
| 3030100 | SYR 2,5ml PTFE RN 1,1(G19) b57 PAL3 | |
| 3030101 | SYR 2,5ml PTFE RN 1,1(G19) b70 PAL 3 | |
| 3030102 | SYR 250ul PTFE FN 1,1(G19)b85 D8 PAL3 | |
| 3030103 | SYR 500ul PTFE FN 0,72(G22s)AS85 Tool D8/85 PAL3 | |
| 3030104 | SYR 500ul PTFE FN 0,72(G22s)a85 bevel Tool D8/85 PAL3 | |
| 3030106 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,72(G22)b85 D8 PAL3 | |
| 3030108 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)a51 - 10 Pack | ILS: 2100426 |
| 3030109 | SYR 25ul SS FN 0,72(G22s)a51 | |
| 3030112 | SYR 250ul SS FN 0,72(G22s)a51 | |
| 3030114 | SYR 10ul SS FN 0,72(G22s)b51 knob | ILS: 2101402 Hamilton: 80365 SGE: 002301 |
| 3030115 | SYR 10ul SS RN 0,72(G22s)b51 | ILS: 2101406 Agilent: 002310 |
| 3030118 | SYR 50ul SS FN 0,72(G22s)b51 | ILS: 2101602 |
| 3030120 | SYR 100ul SS FN 0,72(G22s)b51 | ILS: 2101702 Agilent: 5190-1508 |
| 3030123 | SYR 250ul SS RN 0,72(G22)b51 | ILS: 2101806 |
| 3030126 | SYR 5ul SS-AG FN 0,47(G26s)AS42 | ILS: 2104303 Agilent: 9301-0891 Hamilton: 87988 SGE: 001800 Hamilton: 24592 Hamilton: 24780 ASOne: 4-5359-02 |
| 3030127 | SYR 5ul SS-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2104304 Agilent: 5181-1273 SGE: 001821 Hamilton: 24593 Restek: 21210 Agilent: G4513-80206 ASOne: 4-5359-03 |
| 3030128 | SYR 5ul SS-AG FN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2104305 SGE: 001810 Agilent: G4513-80213 Restek: 20168 Restek: 24781 Agilent: 9301-0892 Hamilton: 87987 ASOne: 4-5359-01 |
| 3030129 | SYR 5ul SS-AG RN 0,47(G26s)AS42 | ILS: 2104307 Agilent: 5182-0834 Reference: 87957 Hamilton: 20172 ASOne: 4-5359-07 |
| 3030130 | SYR 5ul SS-AG RN 0,64-0,47(G23s-26s)AS42 | ILS: 2104308 Reference: 21223 Agilent: 5183-0835 Needle: 3050181 Reference: 87959 SGE: 001825 ASOne: 4-5359-08 |
| 3030131 | SYR 5ul SS-AG FN 0,47(G26s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2104313 Restek: 21230 Agilent: 5183-4728 Hamilton: 87989 Restek: 24782 SGE: 001804 Restek: 66081 Phenomenex: ASO-8683 |
| 3030132 | SYR 5ul SS-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2104314 Agilent: 5181-8810 SGE: 001822 Reference: 87994 Restek: 21214 Restek: 24594 Canadian: C4CP41412DC Agilent: G4513-80201 |
| 3030133 | SYR 5ul SS-AG FN 0,64(G23s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2104315 SGE: 001814 Restek: 24783 Restek: 20170 Hamilton: 87990 Agilent:: 5182-0875 Phenomenex: ASO-7641 |
| 3030134 | SYR 10ul SS-AG FN 0,47(G26s)AS42 | Restek: 24595 ILS: 2104403 SGE: 002800 Hamilton: 80388 Agilent: 9301-0714 Restek: 24595 Thermo: 10156970 ASOne:: 4-5359-05 |
| 3030135 | SYR 10ul SS-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2104404 Hamilton: 80393 Restek: 24596 SGE: 002821 Agilent: 5181-1267 Restek: 21212 Agilent: G4513-80204 Hamilton: 80393 Thermo: 10340281 ASOne: 4-5359-06 |
| 3030136 | SYR 10ul SS-AG FN 0,64(G23s)AS42 | SGE: 002810 ILS: 2104405 Hamilton: 20167 Restek: 24785 Agilent: 9301-0713 Agilent: G4513-80209 SETonic: 3030141 SETonic: 3030702 Hamilton: 80387 Canadian: C4CP41412DG Thermo: 10376741 ASOne: 4-5359-04 |
| 3030137 | SYR 10ul SS-AG RN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2104408 SGE: 80359 Agilent: 5181-3321 Restek:24598 Thermo: 10300331 ASOne: 4-5359-10 |
| 3030138 | SYR 10ul SS-AG RN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2104409 Agilent: 5181-8806 SGE: 002815 Hamilton: 80357 Restek: 20171 Restek: 24795 Thermo: 10508502 ASOne: 4-5359-09 |
| 3030139 | SYR 10ul SS-AG FN 0,47(G26s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2104413 SGE: 002804 Hamilton: 80389 SGE: 66083 Agilent: 5183-4729 Thermo: 10347012 Restek: 24599 |
| 3030140 | SYR 10ul SS-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2104414 Agilent: 5181-3360 Agilent: G4513-80204 Hamilton: 80391 SGE: 002822 Hamilton: 80079 Agilent: G4513-80200 |
| 3030141 | SYR 10ul SS-AG FN 0,64(G23s)AS42 - 6 Pack | Hamilton: 20169 Restek: 24787 ILS: 2104415 Agilent: 9301-0725 Thermo: 10722711 Thermo: 365D1576 Agilent: G4513-80209 Hamilton: 80390 Restek: 66019 SGE: 002814 |
| 3030142 | SYR 10ul Ti FN 0,47(G26s)a51 Super - 6 Pack | ILS: 2106411 Agilent: 5182-3495 Agilent: 5190-1489 |
| 3030143 | SYR 10ul SS On-Column fused silica RN FS 0,23b100 | ILS: 2142404 |
| 3030144 | SYR 10ul SS On-Column RN ss 0,23(G32)45°100 | ILS: 2142412 Reference: fused silica Agilent: 5182-9633 |
| 3030145 | SYR 5ul Ti FN 0,47(G26s)a51 Super | ILS: 2160301 Agilent: 5182-3496 SGE: 001100 |
| 3030146 | SYR 10ul Ti FN 0,47(G26s)a51 Super | ILS: 2160401 Agilent: 5190-1488 |
| 3030147 | SYR 0,5ul T PIN 0,64(G23s)AS70 | ILS: 2200061 Agilent: 5182-9651 Hamilton: 86250 SGE: 000310 |
| 3030148 | SYR 1ul T PIN 0,47(G26s)AS70 | ILS: 2200110 Agilent: 5182-9605 SGE: 000570 Restek: 24776 Agilent: 5190-1463 |
| 3030149 | SYR 1ul T PIN 0,64(G23s)AS70 | ILS: 2200113 Agilent: 5182-9627 SGE 000505 |
| 3030150 | SYR 5ul T PIN 0,64(G23)AS70 | ILS: 2200306 Agilent: 5182-9623 SGE: 000802 Agilent: 5190-1475 ASOne: 4-5352-03 |
| 3030151 | SYR 0,5ul T-AG PIN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2204052 Agilent: 5188-5246 Restek: 24791 SGE: 000410 Hamilton: 86276 Agilent: G4513-80229 IVA: IVA00041001A ASOne: 4-5352-01 |
| 3030152 | SYR 1ul T-AG PIN 0,64(G23)AS42 | ILS: 2204103 Agilent: 5188-5247 Agilent: G4513-80215 ASOne: 4-5352-02 |
| 3030153 | SYR 1,0ml PTFE LT FN 0,72(G22)a51 | Agilent: 5182-9604 Hamilton: 81317 |
| 3030154 | SYR 2,5ml PTFE LT FN 0,72(G22)a51 | ILS: 2600020 Agilent: 5182-9642 |
| 3030155 | SYR 5,0ml PTFE LT FN 0,72(G22)a51 | Agilent: 5182-9638 Hamilton: 81517 Agilent: 5190-1536 ILS: 2600040 |
| 3030156 | SYR 10,0ml PTFE LT FN 0,72(G22)a51 | ILS: 2600060 Agilent: 5182-9643 |
| 3030157 | SYR 10ul PTFE FN 0,47(G26s)a51 | Agilent: 5182-9606 SETonic: 3030242 Hamilton: 80000 Isolab: 094.11.010 |
| 3030158 | SYR 25ul PTFE-AG FN 0,5(G25)a50 | ILS: 2600501 Agilent: 5182-9629 Shimdzu: 221-75171 SGE: 003200 |
| 3030159 | SYR 50ul PTFE-AG FN 0,5(G25)a50 | Agilent: 5182-9612 Agilent: 5190-1503 Thermo: 365G2111 ITO: MS*GF50 Shimadzu: 221-75172 |
| 3030160 | SYR 100ul PTFE-AG FN 0,5(G25)a50 | ITO: MS*GF 100 Agilent: 5190-1510 |
| 3030161 | SYR 250ul PTFE-AG FN 0,5(G25)a50 | Agilent: 5182-9608 (old) Agilent: 5190-1517 (new) Reference: AS0-8748 |
| 3030162 | SYR 500ul PTFE-AG FN 0,5(G25)a50 | Agilent: 5182-9606 Agilent: 5190-1523 |
| 3030163 | SYR 10ul PTFE-AG FN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2604405 Agilent: 5181-8809 SGE: 002812 Hamilton: 80080 Restek: 24789 Restek: 24894 Restek: 66061 |
| 3030164 | SYR 10ul PTFE-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2604404 Agilent: 5181-3354 SGE: 002826 Agilent: G4513-80203 Shimadzu: REST-22256 SGE: 10F-AG-GT-0.63/0.47C |
| 3030165 | SYR 10ul PTFE-AG RN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2604408 Agilent: 5181-3356 SGE: 002829 Hamilton: 80089 |
| 3030166 | SYR 10ul PTFE-AG RN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2604409 Agilent: 5181-8813 SGE: 002820 Restek: 21224 |
| 3030167 | SYR 10ul PTFE-AG FN 0,64(G23s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2604415 Agilent: 5183-4730 Trajan: LMK.3030167 SETonic: 3030163 Reference: 10F-AG-GT-0.63C SGE: 002816 Restek: 66060 Agilent: G4513-80210 |
| 3030168 | SYR 10ul PTFE-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 - 6 Pack | ILS: 2604414 Agilent: 5181-3361 SGE: 002824 Agilent: G4513-80208 |
| 3030169 | SYR 25ul PTFE-AG FN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2604505 Agilent: 5183-0316 |
| 3030170 | SYR 50ul PTFE-AG FN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2604605 Agilent: 5183-0318 |
| 3030171 | SYR 100ul PTFE-AG FN 0,64(G23s)AS42 | ILS: 2604705 Agilent: 5183-2058 Trajan: LMK.3030176 Thermo: 50-117-9862 501179862 |
| 3030172 | SYR 25ul 1/4"-32UNEF D3,2 w/o needle | ILS: 2606500 Agilent: 9301-0633 Reference: HP 1090 |
| 3030173 | SYR 250ul 1/4"-32UNEF D4 w/o needle | ILS: 2606800 Agilent: 9301-0678 Reference: HP 1090 |
| 3030174 | SYR 25ul PTFE-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2604504 Agilent: 5183-0316 |
| 3030175 | SYR 50ul PTFE-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2604604 Agilent: 5183-0314 Agilent: G4513-80244 Agilent: G4513-80221 |
| 3030176 | SYR 100ul PTFE-AG FN 0,64-0,47(23s-26s)AS42 | ILS: 2604704 Agilent: 5183-2042 Thermo: 50929028 Agilent: G4513-80222 |
| 3030177 | SYR 1,2ul T CTC 0,48(G26P)AS51 | ILS: 2620001 Agilent: G6500-80113 Hamilton: 203185 |
| 3030178 | SYR 5ul SS FN 0,47(G26s)AS51 knob | ILS: 2100303 Agilent: G6500-80114 Hamilton: 204051 CTC: SyrC L5-26S-AS IVA: 001982101 Reference: PICARRO A0325 Autosampler |
| 3030180 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)AS51 knob | Trajan SGE: 002700 ILS: 2106416 SETonic: 3030226 Restek: 66158 Thermo: 365D2977 Agilent: G6500-80116 Hamilton: 67438-01 S-Serie |
| 3030181 | SYR 10ul SS GN FN 0,47(G26s)AS51 | ILS: 2106433 |
| 3030182 | SYR 25ul PTFE FN 0,47(G26s)AS51 | ILS: 2620508 Agilent: G6500-80117 Trajan: LMK.2620508 |
| 3030183 | SYR 100ul PTFE FN 0,47(G26s)AS51 | ILS: 2620706 Agilent: G6500-80117 |
| 3030184 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26)AS51 | ILS: 2620803 Agilent: G6500-80119 |
| 3030185 | SYR 500ul PTFE FN 0,47(G26)AS51 | ILS: 2620903 Agilent: G6500-80120 |
| 3030186 | SYR 1,0ml PTFE LT FN 0,64(G23)d51 HS | ILS: 2620002 |
| 3030187 | SYR 2,5ml PTFE LT FN 0,64(G23)d51 HS | Shimadzu: 221-75179-01 Reference: AOC 5000 |
| 3030188 | SYR 5,0ml PTFE LT FN 0,64(G23)d56 HS | ILS: 2620050 Agilent: G6500-80111 |
| 3030189 | SYR 25ul H FN 0,72(G22s)b51 coated | ILS: 2620540 Agilent: G4200-80117 |
| 3030190 | SYR 100ul PTFE NUB FN 0,72(G22s)b51coated | ILS: 2620740 Agilent: G4200-80119 SETonic: 3030535 |
| 3030191 | SYR 100ul PTFE NUB FN 0,72(G22)b51coated | ILS: 2620741 Agilent: G4200-80118 |
| 3030192 | SYR 10ul PTFE FN 0,72(G22s)b51 with Stop | ILS: 2620402 Agilent: G4200-80113 |
| 3030193 | SYR 25ul PTFE FN 0,72(G22s)b51 knob | ILS: 2620517 Agilent: G4200-80114 Hamilton: 203274 |
| 3030194 | SYR 50ul PTFE FN 0,72(G22s)b51 | |
| 3030195 | SYR 100ul PTFE FN 0,72(G22)b51 | ILS: 2620705 Agilent: G4200-80115 |
| 3030196 | SYR 250ul PTFE FN 0,72(G22)b51 D8 | ILS: 2620805 Agilent: G6500-80102 |
| 3030198 | SYR 1,0ml PTFE LT FN 0,72(G22)b56 | Agilent: G6500-80104 |
| 3030199 | SYR 2,5ml PTFE LT FN 0,72(G22)b56 | ILS: 2620030 Agilent: G6500-80105 |
| 3030200 | SYR 5,0ml PTFE LT FN 0,72(G22)b56 | ILS: 2620056 Agilent: G6500-80106 |
| 3030201 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)AS51 HTA | ILS: 2100417 HTA: 1.23.103 |
| 3030203 | Replacement Plunger 2,5ml PTFE 109 HTA | ILS: 2636031 |
| 3030204 | SYR 2,5ml PTFE barrel with hole Plunger 109 FN 0,72(G22)d71 HTA | ILS: 2655032 Barrel/Plunger: 3060167 |
| 3030205 | SYR 5ul SS FN 0,47(G26s)a51 | Hamilton: 87900 Shimadzu: 221-75170 ASOne: 4-5362-01 ILS: 2100301 |
| 3030206 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)a51 knob | SETonic: 3030390 ILS: 2100401 SETonic: 3030107 ASOne: 4-5362-02 |
| 3030207 | SYR 25ul SS FN 0,72(G22s)a51 | ILS: 2100501 Hamilton: 80400 SGE: 003000 Isolab: 094.11.025 ASOne: 4-5362-03 |
| 3030208 | SYR 50ul SS FN 0,72(G22s)a51 | ILS: 2100601 SETonic: 3030110 Isolab: 094.11.050 Hamilton: 80500 SGE: 004000 ASOne: 4-5362-04 |
