SRI chromatografy gazowe do laboratorium i przemysłu, SRIGC
SRIGC: chromatografy SRI GC Made in USA

SRI to producent trwałych, przemysłowych chromatografów gazowych, znany na polskim rynku od wielu lat. Chromatografy SRI cieszą się uznaniem użytkowników, ze względu na dużą odporność fizyczna, niską cenę zakupu i wysokie możliwości badawcze.
Chromatografy SRI zaspokajają potrzeby przemysłowej chromatografii gazowej, gdzie nie liczy się wygląd a ważna jest trwałość i odporność na błędy analityków. Dzięki możliwości wyboru injektorów, detektorów i dodatkowego osprzętu, można zestawić praktyczne urządzenie do badań techniką chromatografii gazowej.
SRI oferuje szeroką gamę prekonfigurowanych zestawów, dedykowanych do określonych aplikacji.
Systemy GC SRI są sterowane z dedykowanego oprogramowania PeakSimple. Każdy chromatograf posiada kartę z 6 kanałami akwizycji danych (przetwornik A/D). Kanały te można wykorzystać do zbierania analogowych sygnałów z innych, dodatkowych urządzeń i wprowadzania ich do PeakSimple.
Stwórz swoje zapytanie ofertowe na oprogramowanie Clarity DataApex
📋 Przygotuj swoje zapytanie ofertowe do Genore chromatografia
SRI GC. Amerykańskie chromatografy gazowe
Sprawdzone w zastosowaniach laboratoryjnych. Gotowe do pracy w terenie
W świecie delikatnej i drogiej aparatury analitycznej, SRI wyróżnia się na tle konkurencji. Chromatografy GC SRI to urządzenia typu „bez bajerów” - za to o legendarnej trwałości. Niezależnie od tego, czy pracujesz w klimatyzowanym laboratorium, w mobilnym laboratorium badawczym albo w kontenerze w terenie, chromatografy SRI są skonstruowane tak, aby zapewniać precyzyjne analizy.
Wybór chromatografu gazowego SRI Instruments - metalowej skrzynki regulowanej za pomocą śrubokręta i pozbawionego zbędnych dodatków, może wydawać się sprzeczny z intuicją w erze interfejsów dotykowych, pełnej automatyzacji i pięknych błyszczących plastikowych obudów. Takie funkcje oferujemy w ultrachromatografach gazowych ChroZen.
Istnieją jednak bardzo istotne powody, dla których niektóre laboratoria i badacze terenowi wybierają właśnie tę architekturę:
Dlaczego warto wybrać SRI GC zamiast supernowoczesnego chromatografu?
1. Niezawodność „hartowana w terenie”
- Metalowa obudowa i manualne elementy sterujące: zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, w których delikatne systemy klasy high-end mogłyby ulec awarii.
- Wibracje i wstrząsy: Dzięki solidnemu montażowi komponentów, te chromatografy mogą być na stałe zamontowane w mobilnym laboratorium, furgonetce, kontenerze
- Od ponad 30 lat filozofia budowy chromatografów SRI jest taka sama. SRI od zawsze stawiało na trwałość chromatografów. Są to właśnie te urządzenia, które można spotkać w zakamarkach pracowni chromatograficznych, działające nieprzerwanie od 30 lat. Niektóre z nich nigdy nie przeszły serwisu, bo nie potrzebowały…
2. Przewaga „śrubokręta" nad wgrywaniem metod z komputera. Ustawianie parametrów za pomocą śrubokręta oferuje dwie główne korzyści techniczne:
- Fizyczna blokada punktu nastawy: Po ręcznym ustawieniu regulatora i zamknięciu obudowy, ustawienie nie może zostać zmienione przez błąd oprogramowania, skok napięcia czy przypadkowe kliknięcie niewłaściwej ikony na ekranie. Jest ono fizycznie zablokowane.
- Uproszczone rozwiązywanie problemów: Istnieje bezpośrednie fizyczne połączenie między sterowaniem a skutkiem. Jeśli przepływ gazu nośnego jest nieprawidłowy, przekręcasz potencjometr, zamiast przeszukiwać warstwy menu oprogramowania lub użerać się z błędami komunikacji oprogramowania układowego (firmware).
3. Niższy koszt
- Rezygnacja z kosztownej elektroniki, ekranów dotykowych o wysokiej rozdzielczości i złożonych modułów EPC pozwala obniżyć cenę.
- Chromatografy SRI to doskonałe narzędzia do nauki chromatografii. A biorąc pod uwagę specjalną cenę edukacyjnego chromatografu gazowego SRI Educational GC-FID – jest to prawdopodobnie najtańszy chromatograf gazowy na rynku.
- Zrozumienie procesów: student musi zrozumieć zależność chromatograficznych rozdziałów od ciśnienia na wlocie kolumny, natężenia przepływu gazów i temperaturą kolumny.
- Personalizacja: Prosta konstrukcja ułatwia modyfikowanie systemu – dodawanie własnych detektorów, wymianę zaworów czy tworzenie unikalnych interfejsów próbek, co byłoby niemożliwe w przypadku zamkniętych systemów.
5. Efektywność w konkretnych zadaniach
- Wielu użytkowników SRI nie zajmuje się pracami badawczymi lecz stałym monitorowaniem procesów. Dla takich celów SRI będzie optymalny. A jeśli potrzebujesz superprecyzyjnego chromatografu do badań na granicach wiedzy - wybierz ultrachromatografy gazowe ChroZen.
- Jeśli stosujesz tę samą metodę 50 razy dziennie od 10 lat, nie potrzebujesz wymyślnego interfejsu. Potrzebujesz urządzenia, które utrzymuje te same ustawienia i nie zawiesza się i po prostu działa.
- Podsumowanie: Wybierz SRI, jeśli cenisz czas pracy bez przestojów ponad interfejs i ładny wygląd.
- Chromatografy SRI wykorzystuja oprogramowanie PeakSimple do zbierania i analizy danych. Kluczowe funkcje odpowiadające za metodykę rozdziału są sterowane z poziomu tego oprogramowania: program temperatury pieca kolumn, modyfikacje ciśnienia gazu nośnego, przełączanie zaworów nastrzykowych / split/splitless / grzanie trapów, włączanie dodatkowych akcesoriów
Prekonfigurowane zestawy:
Wśród chromatografów gazowych SRI są zarówno zestawy uniwersalne, takie jak GC-FID, który można uzupełnić o kilka dodatkowych injektorów i detektorów. Jednak unikalna oferta SRI obejmuje typowo kupowane na świecie urządzenia dedykowane do konkretnych aplikacji przemysłowych i badawczych.
Dostosowanie standardowych urządzeń do szczegółowych wymogów specjalistycznych aplikacji przemysłowych, metod i norm, stanowi trudne wyzwanie i niesie duże koszty. Wybierając prekonfigurowane urządzenie SRI otrzymuje się pewność działania i konfigurację idealnie dostosowaną do danej metody i aplikacji. Nie mniej ważny jest niższy koszt zakupu chromatografów SRI.
W ofercie znajdują się między innymi:
- Model do badań medycznej marihuany i olejów konopnych
- Multiple Gas Analyzers - chromatografy do badań składu mieszanin gazowych (tlen, wodór, azot, CO, CO2, lotne węglowodory C1-C6, itp.)
- Biodiesel - chromatograf do badań składu biopaliw diesla
- Grenhouse analyser - chromatograf do badań składu gazów cieplarnianych
- BTU Gas Analyzer - chromatograf do badań składu gazów ciepłowniczych
- Soil gas system - chromatograf do badań gazów zawartych w glebie
- BTEX gas system - chromatograf do badań benzenu, toluenu, etylbenzenu, ksylenu
- i wiele innych konfiguracji...
Chromatograf gazowy GC-FID
Standardowy GC-FID
System GC FID do generalnych zastosowań w analizach węglowodorów o szkielecie węglowym do C40.
GC FID posiada możliwości montażu licznych upgrade-ów przy zakupie, np. dodatkowych injektorów i detektorów, autosamplera. W podstawowej konfiguracji wyposażony w injektor on-column, który pozwala na wykorzystywanie kolumn o dużej średnicy (od 0.53mm). Dokupienie injektora Split/splitless pozwala na instalację kolumn mikro i nanobore (średnice poniżej 0.53mm)
Podstawowa specyfikacja systemu GC FID:
- Detektor FID, możliwość zamontowania do 6 detektorów (w zależności od ich rodzaju)
- Czułość wobec węglowodorów: około 1ppm
- Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
- Schładzanie pieca przez silny wentylator
- Wbudowany cichy kompresor powietrza
- Nastrzyk on-column (w przypadku braku innego injektora), możliwość zamontowania do 5 injektorów i autosamplera (w zależności od ich rodzaju)
- Jednokanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple, możliwość instalacji 6-kanałowego oprogramowania
- Kompaktowa obudowa 8610C
- Wymiary ~ 49 x 35 x 37 cm, możliwość łatwego wykorzystania urządzenia w terenie
Do tego urządzenia polecamy injektor Split/Splitless
Chromatograf gazowy GC-FID Narrow Bore
Dedykowany do analiz substancji semi-lotnych i substancji o wysokim punkcie wrzenia.
System GC FID do generalnych zastosowań w analizach węglowodorów od C8 wzwyż. GC FID posiada możliwości licznych upgrade-ów sprzętowych, np. montażu dodatkowych injektorów i detektorów, autosamplera.
W podstawowej konfiguracji wyposażony w injektor On-Column Programmable Temperature Vaporization PTV, który pozwala na wykorzystywanie kolumn o małej średnicy (np 0.25mm). Injektor PTV umożliwia nastrzykiwanie większych ilości substancji (1-20ul) na kolumny nanoborowe. Dodatkowo, injektor powoduje odparowanie i usunięcie rozpuszczalnika z próbki oraz zagęszczenie i zogniskowanie próbki na wstępnej prekolumnie injektora, przed nastrzykiem na kolumnę analityczną. W rezultacie uzyskuje się ostrzejsze piki.
Podstawowa specyfikacja systemu GC FID:
- etektor FID, możliwość zamontowania do 6 detektorów (w zależności od ich rodzaju)
Czułość wobec węglowodorów: około 1ppm
Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
Schładzanie pieca przez silny wentylator
Wbudowany cichy kompresor powietrza - Nastrzyk PTV, możliwość zamontowania do 5 injektorów i autosamplera (w zależności od ich rodzaju)
- Jednokanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple, możliwość instalacji 6-kanałowego oprogramowania
Kompaktowa obudowa 8610C - Wymiary ~ 49 x 35 x 37 cm, możliwość łatwego wykorzystania urządzenia w terenie

Chromatograf gazowy GC Greenhouse (FID/ECD)

System dedykowany do analiz gazów cieplarnianych
System GC przeznaczony do analizowania gazów wywołujących efekt cieplarniany. Wbudowany metanizer i hybrydowy detektor FID/ECD pozwalają na wykrywanie CO, CO2, metanu i N2O,
Dodatkowo system może być wykorzystywany do analiz związków chlorowcowanych, fluorowcowanych, bromowcopochodnych i innych elektroujemnych substancji dających sygnał w detektorach ECD, jak np. pestycydy, PCB. Przy zastosowaniu pętli o niskiej objętosci system umożliwia badanie wydzielania metabolitów oddechowych.
Specyfikacja:
- Detektor FID/ECD
- Metanizer
- Dwie kolumny pakowane z prekolumną
- Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
- Szybkie schładzanie pieca
- Wbudowany cichy kompresor powietrza
- Zawór do nastrzyków gazów
- 6-kanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple
- Kompaktowa obudowa 8610C
Możliwość zainstalowania:
- injektor Split/Splitless,
- dodatkowe detektory
Chromatograf gazowy GC DGA - gazy rozpuszczone w wodzie i innych cieczach
System GC przeznaczony do analizy gazów w wodzie słodkiej / morskiej, ściekach, olejach i innych cieczach. Dzięki specjalnemu układowi ekstrakcji gazów online, system nie wymaga przygotowywania próbek. Próbkę można podawać również w sposób ciagły, np. przez doprowadzenie dopływu cieczy do chroamatografu w zastosowaniach monitoringu.
Próbka jest podawana do chromatografu przy pomocy pompy perystaltycznej, a następnie ekstrahowane są gazy w specjalnej półprzepuszczalnej pętli i kierowanie ich do komory nastrzykowej. Zawór nastrzykuje próbk ę a pętla jest czyszczona czystym helem. Układ może powtarzać nastrzyki w cyklu automatycznym.
Specyfikacja:
- Detektory HID, FID i/lub TCD
- Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
- Szybkie schładzanie pieca
- Wbudowany cichy kompresor powietrza
- Zawór do nastrzyków gazów
- 1lub 6-kanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple
- Kompaktowa obudowa 8610C

Autosampler
Chromatografy SRI wyposażamy w autosamplery Cobra na próbki ciekłe lub we włoskie autosamplery HTA:
Autosamplery na próbki ciekłe:
- HTA HT3000A - 121 próbek / 2ml
- HT3100A - 15 próbek
- HT3200A - 209 próbek /2ml, identyfikacja strzykawki, czytnik kodów paskowych
- HT2800T - 121 próbek /2ml. Autosampler z możliwością zainstalowania akcesoriów do zmiany trybu nastrzyku na HeadSpace i SPME
Autosamplery HeadSpace:
- HT2000H - 42 próbki po 20ml, 10ml lub 6ml
- HT2100H - 14 próbek po 20ml lub 10ml
- HT2800T - 42 próbki HeadSpace po 20ml, 10ml lub 6ml. Autosampler z możliwością zainstalowania akcesoriów do zmiany trybu nastrzyku na HeadSpace i SPME
Autosamplery SPME
- HT2800T
Więcej o autosamplerach HTA w dedykowanym dziale:

Inne detektory GC SRI:
- CCD - Catalytic Combustion Detector
- TCD - Thermal Conductivity Detector
- FID - Flame Ionization Detector
- DELCD - Dry Electrolytic Conductivity Detector
- FID/DELCD, combination Flame Ionization Detector and Dry Electrolytic Conductivity Detector
- HID - Helium Ionization Detector
- PID - Photo Ionization Detector
- NPD - Nitrogen-Phosphorus Detector
- NPD/DELCD, combination Nitrogen-Phosphorus Detector and Dry Electrolytic Conductivity Detector
- TID - Thermal Ionization Detector
- FPD - Flame Photometric Detector
- FPD/FID - combination Flame Photometric Detector and Flame Ionization Detector
- Dual FPD - dual wavelength for simultaneous sulfur and phosphorus response
- FID dual FPD - combination dual Flame Photometric Detector and Flame Ionization Detector
- ECD - Electron Capture Detector
- RGD - Reduction Gas Detector
- ASD - Aromatic Selective Detector
Injektory GC:
- On-column
- On-Column PTV
- Heated Flash Vaporization
- Heated Split/Splitless
- PTV - Programmable Temperature Vaporization
- Sample Preconcentration and Enrichment Options:
- Heated Adsorbent Traps!*
- DGA, TOGA Permeation Loop Accessory
- 10-port Gas Sampling Valves and 22-port Stream Selector Valves!*
- CryoCooled Peltier Trap
- Enrichment Coils
- Method TO-14 Air Concentrator
- Thermal Desorber
- Method 5030/5035 Compliant Purge & Trap; Method 5035 VOA Vial Purge Head Retrofit
- Online Sampler/Sparger for HRVOC GC
- Heated Static Headspace
- HTA AutosamplersLiquid, HeadSpace, SPME
- 10-sample Purge & Trap Autosampler; Online Sampler for Purge & Trap
Lista produktów
Produkty SRI Instruments
Pełna lista produktów SRI Instruments (578 pozycji) dostępnych w Genore chromatografia— dystrybutora SRI w Polsce.
| Numer katalogowy | Opis |
|---|---|
| 0030-1003 | 110 STAND-ALONE DETECTOR CHASSIS |
| 0030-1003-2 | 110 STAND-ALONE DETECTOR CHASSIS |
| 0110-0003 | 110 STAND-ALONE DETECTOR CHASSIS |
| 0110-0003-2 | 110 STAND-ALONE DETECTOR CHASSIS, 230V |
| 0110-0005 | UVD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0005-2 | UVD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0007 | TCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0007-2 | TCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0009 | RGD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0009-2 | RGD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0010 | FID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0010-2 | FID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0015 | NPD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0015-2 | NPD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0017 | TID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0017-2 | TID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0020 | ECD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0020-2 | ECD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0030 | HID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0030-2 | HID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0040 | PID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0040-2 | PID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0080 | FPD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0080-2 | FPD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-0085 | SIMULTANEOUS S/P FPD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-0085-2 | SIMULTANEOUS S/P FPD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-1026 | DELCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-1026-2 | DELCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-1080 | FPD-FID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-1080-2 | FPD-FID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-2007 | CCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-2007-2 | CCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-2026 | FID-DELCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-2026-2 | FID-DELCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-2426 | PID-FID-DELCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-2426-2 | PID-FID-DELCD MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-4010 | PID-FID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE |
| 0110-4010-2 | PID-FID MOUNTED ON MODEL 110 CHASSIS, NO DATA SYSTEM PEAK SIMPLE, 230V |
| 0110-6003 | 110 STAND-ALONE DETECTOR CHASSIS, 6 CH. USB |
| 0110-6003-2 | 110 STAND-ALONE DETECTOR CHASSIS, 6 CH. USB, 230V |
| 0310-0004 | 310 EDUCATIONAL FID GC, 115V (ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ONLY) |
| 0310-0004-2 | 310 EDUCATIONAL FID GC, 230V (ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ONLY) |
| 0310-0091 | 310 MEDICAL HERB POTENCY GC, FID |
| 0310-0091-2 | 310 MEDICAL HERB POTENCY GC, FID, 230V |
| 0310-0095 | 310 MEDICAL HERB EDIBLES GC |
| 0310-0095-2 | 310 MEDICAL HERB EDIBLES GC, 230V |
| 0310-0099 | 310 CBD PURITY GC, FID, 115VAC |
| 0310-0099-2 | 310 CBD PURITY GC, FID, 230VAC |
| 0310-1000 | 310 EDUCATIONAL TCD GC, 115V (ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ONLY) |
| 0310-1000-2 | 310 EDUCATIONAL TCD GC, 230V (ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ONLY) |
| 0310-1006 | 310 GASLESS EDUCATIONAL CCD GC, 115V (ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ONLY) |
| 0310-1006-2 | 310 GASLESS EDUCATIONAL CCD GC, 230V (ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ONLY) |
| 0310-6003 | 310 GC MAINFRAME, 6 CHANNEL USB CHASSIS |
| 0310-6003-2 | 310 GC MAINFRAME, 6 CHANNEL USB CHASSIS, 230V |
| 0410-0066 | 410 RACK MUDLOGGING GC SYSTEM (FID-FID) |
| 0410-0066-2 | 410 RACK MUDLOGGING GC SYSTEM (FID-FID), 230VAC |
| 0410-0067 | 410 RACK EUROPEAN FAST MUDLOGGING GC SYSTEM |
| 0410-0067-2 | 410 RACK EUROPEAN FAST MUDLOGGING GC SYSTEM, 230VAC |
| 0410-0068 | 410 RACK EXTENDED RANGE MUDLOGGING GC SYSTEM |
| 0410-0068-2 | 410 RACK EXTENDED RANGE MUDLOGGING GC SYSTEM, 230V |
| 0410-6000 | 410 RACK GC MAINFRAME, 6 CHANNEL USB CHASSIS |
| 0410-6000-2 | 410 RACK GC MAINFRAME, 6 CHANNEL USB CHASSIS, 230V |
| 0510-0081 | METHANIZER ACCESSORY FOR NON-SRI GC / AFTERMARKET, 90-240 VAC |
| 0510-1081 | REPLACEMENT METHANIZER TUBE FOR MODEL 510 |
| 0510-1450 | HEATER ASSEMBLY, COMPLETE, FOR STD. ALONE METHANIZER, 115VAC |
| 2014-0002 | GENERATOR CELL, H2-100, REPLACEMENT |
| 2014-0003 | GENERATOR CELL, H2-020, REPLACEMENT |
| 2014-0004 | WATER TRAP FOR BUILT IN HYDROGEN GENERATOR (REPLACEMENT PART) |
| 2022-H100 | HYDROGEN GENERATOR,COMPACT H2-100C, 100CC/MINUTE, 115V |
| 2022-H100-2 | HYDROGEN GENERATOR,COMPACT H2-100C, 100CC/MINUTE, 230V |
| 8600-1051 | 4 RELAY KIT FOR MODEL 333 |
| 8600-1052 | PIC CHIP, 64-BIT WINDOWS 7/8/10 COMPATIBLE, FOR EARLY MODEL 333 |
| 8600-1053 | PIC CHIP, 64-BIT WINDOWS 7/8/10 COMPATIBLE, FOR EARLY MODEL 302 |
| 8600-4060 | 4 RELAY BOARD FOR GC RETROFIT, INTERNAL, 8610C/310/410 |
| 8600-4061 | 4 RELAY BOARD FOR GC RETROFIT, WITH EXTERNAL JACK (8610C) |
| 8600-4062 | 4 RELAY BOARD FOR GC RETROFIT, WITH EXT. JACK (8610V), SPECIFY COBRA OR HTA |
| 8600-6055 | PEAKSIMPLE 6 CH. USB DATA SYSTEM KIT, 115V MODEL 302 |
| 8600-6056 | SWITCHED AC OUTLET FOR USB DATA SYSTEM |
| 8600-6255 | PEAKSIMPLE 6 CH. USB DATA SYSTEM KIT, 230V MODEL 302 |
| 8600-9000 | GC ACCESSOY KIT, BUCK ONLY |
| 8600-9010 | GC ACCESSORY KIT, 8610C/310/410, INCLUDES SEMI-CLEAR CASE |
| 8600-9420 | MM START-UP KIT, REPLACEMENT |
| 8600-9660 | DATA ACQUISITION BOARD, REPLACEMENT WITH TRADE (333, 202, 302) |
| 8600-C346 | GAS LINE INSTALLATION KIT CGA346 |
| 8600-C350 | GAS LINE INSTALLATION KIT CGA350 |
| 8600-C380 | GAS LINE INSTALLATION KIT CGA380 |
| 8600-C580 | GAS LINE INSTALLATION KIT CGA580 |
| 8600-C590 | GAS LINE INSTALLATION KIT CGA590 |
| 8600-P08A | 3' x 1/8" S.S. C8 PACKED COLUMN |
| 8600-P08B | 6' x 1/8" S.S. C8 PACKED COLUMN |
| 8600-P18A | 3' x 1/8" S.S. C18 PACKED COLUMN |
| 8600-P18B | 6' x 1/8" S.S. C18 PACKED COLUMN |
| 8600-P1SC | 3' X 1/8" S.S. SHINCARBON ST 80/100 PACKED COLUMN |
| 8600-PK1A | 3' x 1/8" S.S. SILICA GEL PACKED COLUMN |
| 8600-PK1B | 6' x 1/8" S.S. SILICA GEL PACKED COLUMN |
| 8600-PK2A | 3' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 5A PACKED COLUMN |
| 8600-PK2B | 6' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 5A PACKED COLUMN |
| 8600-PK2X | 4.5' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 5A PACKED COLUMN |
| 8600-PK2Z | 24' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 5A PACKED COLUMN |
| 8600-PK3A | 3' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 13X PACKED COLUMN |
| 8600-PK3B | 6' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 13X PACKED COLUMN |
| 8600-PKAA | 3' x 1/8" S.S. ALUMINA PACKED COLUMN |
| 8600-PKAB | 6' x 1/8" S.S. ALUMINA PACKED COLUMN |
| 8600-PKC5 | 24' x 1/8" S.S. AT-1000/CARBOPACK B CFC PACKED COLUMN |
| 8600-PKC6 | 35' x 1/8" S.S. MOLECULAR SIEVE 5A PACKED COLUMN |
| 8600-PKC7 | CTR-1 EQUIVALENT SRI COLUMN SET |
| 8600-PKD0 | 18" x 1/8" S.S. HAYESEP D PACKED PRECOLUMN |
| 8600-PKDA | 3' x 1/8" S.S. HAYESEP D PACKED COLUMN |
| 8600-PKDB | 6' x 1/8" S.S. HAYESEP D PACKED COLUMN |
| 8600-PKQA | 3' x 1/8" S.S. PORAPAK Q PACKED COLUMN |
| 8600-PKQA-T | 3' x 1/8" TEFLON® PORAPAK Q PACKED COLUMN |
| 8600-PKQB | 6' x 1/8" S.S. PORAPAK Q PACKED COLUMN |
| 8600-PKQB-T | 6' x 1/8" TEFLON® PORAPAK Q PACKED COLUMN |
| 8600-PKRD | 3' x 1/8" S.S. HAYESEP R+D PACKED COLUMN |
| 8600-PKSC | 6' x 1/8" S.S. SHINCARBON ST 80/100 PACKED COLUMN (2M) |
| 8600-PKTA | 3' x 1/8" S.S. HAYESEP T PACKED COLUMN |
| 8600-PKTB | 6' x 1/8" S.S. HAYESEP T PACKED COLUMN |
| 8600-W502 | 30M X 0.53MM I.D. 1.0u MXT-502.2 CAPILLARY COUMN (575511-2732) |
| 8600-WABM | 30M x 0.53MM I.D. 10u MXT-ALUMINA BOND/MAPD CAP. COLUMN (79728-273) |
